Saison 2022
Heute finden keine Ligaspiele statt.
Liga 1
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Aachen | 3 | 53,98 | 17,99 |
2 | Bamberger Reiter | 3 | 51,78 | 17,26 |
3 | N4S2H1 | 3 | 39,51 | 13,17 |
4 | Rhein-Fulda | 3 | 28,92 | 9,64 |
5 | Herrenhäuser Printen | 4 | 35,99 | 9,00 |
6 | Bonn-Bielefelder | 3 | 22,33 | 7,44 |
7 | BC Erkrath I | 3 | 21,94 | 7,31 |
8 | Ukraine | 4 | 29,00 | 7,25 |
9 | Dortmund | 3 | 20,95 | 6,98 |
10 | München | 3 | 15,60 | 5,20 |
Liga 2
Staffel A
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Schwabenpfeil | 3 | 49,85 | 16,62 |
2 | Köln-Düsseldorf | 4 | 41,75 | 10,44 |
3 | Burghausen | 4 | 39,61 | 9,90 |
4 | Augusta | 5 | 48,16 | 9,63 |
5 | Saarbrücken 84 | 3 | 28,12 | 9,37 |
6 | Münster | 4 | 37,42 | 9,36 |
7 | BC Gegenspiel | 3 | 27,53 | 9,18 |
8 | BC Frankenthal | 3 | 26,71 | 8,90 |
9 | BC Avenwedde & Co | 5 | 43,98 | 8,80 |
10 | Luxemburg | 2 | 16,87 | 8,43 |
Staffel B
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Wein und Traubensaft | 1 | 16,80 | 16,80 |
2 | FAMILYGOALS | 2 | 33,45 | 16,73 |
3 | Karo 10 Böblingen I | 2 | 26,95 | 13,47 |
4 | Walldorf | 4 | 43,69 | 10,92 |
5 | Nord-Süd-Verbindung | 3 | 32,31 | 10,77 |
6 | 2021... | 4 | 41,57 | 10,39 |
7 | Frankfurt | 3 | 29,53 | 9,84 |
8 | The Captain‘s Crew | 2 | 15,31 | 7,66 |
9 | BV Waldsolms | 3 | 16,41 | 5,47 |
10 | BC Rosenheim | 2 | 3,98 | 1,99 |
Liga 3
Staffel A
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | BC Erkrath II | 2 | 29,86 | 14,93 |
2 | VitaminB | 3 | 36,91 | 12,30 |
3 | Noordsteern | 5 | 58,61 | 11,72 |
4 | Ei Guude - Grüß Gott | 2 | 22,67 | 11,33 |
5 | Bonn II | 4 | 43,76 | 10,94 |
6 | UOS 1985 | 3 | 32,47 | 10,82 |
7 | Rotwein | 4 | 27,11 | 6,78 |
8 | Mission Possible | 2 | 13,07 | 6,54 |
9 | Weserexpress | 3 | 15,54 | 5,18 |
Staffel B
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Gö-Uni I | 3 | 49,63 | 16,54 |
2 | ZINO | 3 | 48,72 | 16,24 |
3 | 42 | 4 | 52,28 | 13,07 |
4 | Buttermilch und Korn | 2 | 24,83 | 12,41 |
5 | bridge & art Braunschweig | 3 | 30,57 | 10,19 |
6 | Happy4 | 3 | 23,34 | 7,78 |
7 | Team M-V | 4 | 22,70 | 5,68 |
8 | OBC Treff4 I | 4 | 20,94 | 5,23 |
9 | BC Erfurt | 2 | 6,99 | 3,50 |
Staffel C
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Stayman and Blackwood | 3 | 51,94 | 17,31 |
2 | Weinheim | 5 | 65,87 | 13,17 |
3 | Osnabridge | 4 | 46,49 | 11,62 |
4 | Die Da | 4 | 40,57 | 10,14 |
5 | Land in Sicht | 4 | 37,01 | 9,25 |
6 | Acol München | 3 | 24,82 | 8,27 |
7 | Nordic Aces | 3 | 22,21 | 7,40 |
8 | Gö-Uni II | 4 | 25,69 | 6,42 |
9 | UBCH | 4 | 25,40 | 6,35 |
Liga 4
Staffel A
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Goslar II | 1 | 15,28 | 15,28 |
2 | Augsburg | 3 | 44,09 | 14,70 |
3 | OBC Treff4 II | 4 | 50,94 | 12,73 |
4 | Waterkant | 3 | 35,32 | 11,77 |
5 | Karuba | 3 | 33,46 | 11,15 |
6 | BC Göppingen | 4 | 31,47 | 7,87 |
7 | 2G(abis) + | 2 | 11,60 | 5,80 |
8 | Black Forest | 4 | 17,84 | 4,46 |
Staffel B
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Old&grey | 3 | 51,17 | 17,06 |
2 | Ratinger Bridgeclub | 2 | 29,02 | 14,51 |
3 | Dreiländereck | 2 | 28,76 | 14,38 |
4 | Thor | 2 | 25,84 | 12,92 |
5 | Emsbridge Sonne | 2 | 24,36 | 12,18 |
6 | Emsbridge Sterne | 2 | 14,60 | 7,30 |
7 | Karo 10 Böblingen II | 4 | 28,77 | 7,19 |
8 | Symbadische Offenburger | 3 | 17,05 | 5,68 |
9 | Hessen Süd | 2 | 0,43 | 0,21 |