Team Münster
aktuelle Saison
Liga 2A
Platz: 8
Ø VP: 9.0166666666667
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
20.03.2022 | Münster vs. Augusta | 15 | : | 26 | 58 | : | 16 | 73 | : | 42 | 16 | , | 38 | : | 3 | , | 62 |
03.05.2022 | Münster vs. Burghausen | 12 | : | 19 | 22 | : | 24 | 34 | : | 43 | 7 | , | 7 | : | 12 | , | 3 |
16.05.2022 | BC Avenwedde & Co vs. Münster | 25 | : | 10 | 10 | : | 33 | 35 | : | 43 | 7 | , | 93 | : | 12 | , | 07 |
18.05.2022 | Schwabenpfeil vs. Münster | 22 | : | 1 | 36 | : | 6 | 58 | : | 7 | 18 | , | 73 | : | 1 | , | 27 |
03.06.2022 | BC Frankenthal vs. Münster | 27 | : | 23 | 36 | : | 6 | 63 | : | 29 | 16 | , | 8 | : | 3 | , | 2 |
18.06.2022 | Köln-Düsseldorf vs. Münster | 0 | : | 39 | 33 | : | 14 | 33 | : | 53 | 5 | , | 42 | : | 14 | , | 58 |
10.08.2022 | Münster vs. BC Gegenspiel | 62 | : | 31 | 16 | , | 38 | : | 3 | , | 62 | ||||||
23.08.2022 | Münster vs. Luxemburg | 42 | : | 60 | 5 | , | 8 | : | 14 | , | 2 | ||||||
21.10.2022 | Münster vs. Saarbrücken 84 | 46 | : | 76 | 3 | , | 77 | : | 16 | , | 23 |
Aufstellung
Kapitän: | Barbara von Kleist (keladry) | [60 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Sabine Würdemann (sabineol) | [60 Boards] |
Spieler 3: | Volker Hund-Schulze (thecrow42) | [100 Boards] |
Spieler 4: | Benedikt Wiemeyer (beni62) | [100 Boards] |
Spieler 5: | Volker Janssen (riot) | [90 Boards] |
Spieler 6: | Ortwin Wagner (ow) | [120 Boards] |
Spieler 7: | Fabian von Löbbecke (fabi73) | [10 Boards] |
Spieler 8: | Henning Gärner (henninghem) | [20 Boards] |
Konventionskarten
Würdemann - vonKleist |
Wagner - Janssen |
Wiemeyer - Hund-Schulze |