Team München
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 10
Ø VP: 7.5211111111111
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
04.03.2022 | München vs. Rhein-Fulda | 1 | : | 16 | 42 | : | 12 | 43 | : | 28 | 13 | , | 61 | : | 6 | , | 39 |
04.05.2022 | BC Erkrath I vs. München | 37 | : | 2 | 20 | : | 11 | 57 | : | 13 | 18 | , | 01 | : | 1 | , | 99 |
18.05.2022 | Aachen vs. München | 58 | : | 0 | 43 | : | 2 | 101 | : | 2 | 20 | : | 0 | ||||
03.07.2022 | N4S2H1 vs. München | 40 | : | 26 | 11 | : | 9 | 51 | : | 35 | 13 | , | 81 | : | 6 | , | 19 |
26.07.2022 | Ukraine vs. München | 24 | : | 11 | 9 | : | 10 | 33 | : | 21 | 12 | , | 98 | : | 7 | , | 02 |
06.09.2022 | Herrenhäuser Printen vs. München | 60 | : | 32 | 15 | , | 93 | : | 4 | , | 07 | ||||||
07.09.2022 | München vs. Bamberger Reiter | 27 | : | 51 | 4 | , | 72 | : | 15 | , | 28 | ||||||
27.09.2022 | München vs. Bonn - Bielefelder | 43 | : | 34 | 12 | , | 3 | : | 7 | , | 7 | ||||||
10.10.2022 | München vs. Dortmund | 50 | : | 8 | 17 | , | 79 | : | 2 | , | 21 |
Aufstellung
Kapitän: | David Cole (davidcole) | [80 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Paul Grünke (thetaker) | [80 Boards] |
Spieler 3: | Udo Kasimir (udo) | [20 Boards] |
Spieler 4: | Peter Jokisch (jockel) | [20 Boards] |
Spieler 5: | Ingo Lüßmann (luessi) | [60 Boards] |
Spieler 6: | Claudia Lüßmann (annemicha) | [60 Boards] |
Spieler 7: | Gisela Smykalla (karo72003) | [80 Boards] |
Spieler 8: | Michael Schneider (docms) | [80 Boards] |
Konventionskarten
Luessmann |
Smykalla - Schneider |
Cole - Gruenke |
Kasimir - Jokisch |