Saison 2020
Liga 1
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Bamberger Reiter | 7 | 99,63 | 14,23 |
2 | Climbach | 7 | 95,79 | 13,68 |
3 | Aachen I | 7 | 87,88 | 12,55 |
4 | Ukraine | 7 | 70,67 | 10,10 |
5 | Aachen II | 7 | 62,57 | 8,94 |
6 | Essen | 7 | 52,37 | 7,48 |
7 | Köln-Düsseldorf | 7 | 50,42 | 7,20 |
8 | Luxemburg | 7 | 40,67 | 5,81 |
Liga 2
Staffel A
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | ABC Hamburg + | 7 | 101,72 | 14,53 |
2 | BC Erkrath II | 7 | 90,25 | 12,89 |
3 | BC Erkrath I | 7 | 84,83 | 12,12 |
4 | Wein und Traubensaft | 7 | 70,43 | 10,06 |
5 | Augusta | 7 | 64,23 | 9,18 |
6 | Walldorf | 7 | 61,85 | 8,84 |
7 | FürRumUndEhre | 7 | 51,95 | 7,42 |
8 | BSC Essen | 7 | 34,74 | 4,96 |
Staffel B
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | München | 7 | 108,01 | 15,43 |
2 | Schwabenpfeil | 7 | 89,12 | 12,73 |
3 | Bonn - Bielefelder | 7 | 79,43 | 11,35 |
4 | BC Essen | 7 | 78,31 | 11,19 |
5 | ZINO | 7 | 57,00 | 8,14 |
6 | Ei Guude - Grüß Gott | 7 | 55,68 | 7,95 |
7 | Die Da | 7 | 46,44 | 6,63 |
8 | Karo 10 Böblingen I | 7 | 46,01 | 6,57 |
Liga 3
Staffel A
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | UBCH | 6 | 80,43 | 13,41 |
2 | BC Erkrath III | 6 | 76,47 | 12,74 |
3 | Team M-V | 6 | 71,85 | 11,97 |
4 | OBC Treff 4 | 6 | 61,15 | 10,19 |
5 | Gö-Uni I | 6 | 60,65 | 10,11 |
6 | BOH&Freunde | 6 | 55,11 | 9,19 |
7 | Gegenspiel II | 6 | 14,34 | 2,39 |
Staffel B
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Familygoals | 7 | 118,24 | 16,89 |
2 | Meer und Mehr | 7 | 89,11 | 12,73 |
3 | BC Göppingen | 7 | 78,32 | 11,19 |
4 | Avenwedde & Co | 7 | 77,55 | 11,08 |
5 | BC Erfurt | 7 | 53,78 | 7,68 |
6 | BC Weinheim | 7 | 49,95 | 7,14 |
7 | Stadtmusikanten | 7 | 47,19 | 6,74 |
8 | NORTHBYNORTHWEST | 7 | 39,31 | 5,62 |
Staffel C
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken 84 | 6 | 101,58 | 16,93 |
2 | Nordic Aces | 6 | 85,42 | 14,24 |
3 | bridge & art Braunschweig | 6 | 58,92 | 9,82 |
4 | Osnabrück | 6 | 58,63 | 9,77 |
5 | Praetorianer Regensburg | 6 | 45,68 | 7,61 |
6 | ACOL München | 6 | 36,63 | 6,10 |
7 | BBO-Leuchten | 6 | 33,14 | 5,52 |
Staffel D
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | N4S2H1 | 6 | 108,91 | 18,15 |
2 | BC Rosenheim | 6 | 77,37 | 12,90 |
3 | BC Gegenspiel Neukölln | 6 | 73,51 | 12,25 |
4 | Weserexpress | 6 | 52,01 | 8,67 |
5 | KUBA | 6 | 39,33 | 6,55 |
6 | No 6 Treff | 6 | 38,47 | 6,41 |
7 | Gö-Uni II | 6 | 30,40 | 5,07 |
Meister
Absteiger
Alle Spiele beendet