Saison 2019

Liga 1

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Köln-Düsseldorf 6 81,29 13,55
2 Mohn 6 64,64 10,77
3 Climbach 6 64,13 10,69
4 Ukraine 6 61,29 10,22
5 Aachen I 6 54,95 9,16
6 Bamberger Reiter 6 50,63 8,44
7 Aachen II 6 43,07 7,18
8 Münster 0,00 0,00

 

Liga 2

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Bonn 6 81,69 13,62
2 Luxemburg 6 81,66 13,61
3 Walldorf 6 64,96 10,83
4 München 6 63,51 10,58
5 Essen 6 58,72 9,79
6 Augusta 6 41,78 6,96
7 Rieneck II 6 27,68 4,61
8 Mannheim 0,00 0,00

 

Liga 3

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Planegg 0,00 0,00
1 Praetorianer Regensburg 0,00 0,00
1 BC Dannenberg 0,00 0,00
1 Düsseldorf-Hamburg 0,00 0,00
1 Frankfurt 0,00 0,00

Meister Absteiger Alle spiele beendet