Endstand der Qualifikation
Stand: 02:30 Uhr Sortierung: nach Platz Platz Name Platz
(Q-Turnier) % Status 1 fiann 1 (Q1) 64.14 qualifiziert 1 xooch 1 (Q1) 64.14 qualifiziert 3 karin62 1 (Q2) 62.96 qualifiziert 3 tus55 1 (Q2) 62.96 qualifiziert 5 henkgrob 2 (Q1) 62.74 qualifiziert 5 marionol 2 (Q1) 62.74 qualifiziert 7 tomoliver 2 (Q2) 62.65 qualifiziert 7 uschizim 2 (Q2) 62.65 qualifiziert 9 dushamar 3 (Q1) 60.96 qualifiziert 9 hellebru 3 (Q1) 60.96 qualifiziert 11 cdbmw 1 (Q3) 60.56 qualifiziert 11 espiodile 1 (Q3) 60.56 qualifiziert 13 donau59 4 (Q1) 60.10 qualifiziert 13 isar52 4 (Q1) 60.10 qualifiziert 15 ergab 2 (Q3) 59.44 qualifiziert 15 konifere 2 (Q3) 59.44 qualifiziert 17 ebernika 5 (Q1) 59.19 qualifiziert 17 ebernika40 5 (Q1) 59.19 qualifiziert 19 anjaaa 6 (Q1) 59.08 qualifiziert 19 upsman 6 (Q1) 59.08 qualifiziert 21 jorji 3 (Q2) 58.64 qualifiziert 21 soki51 3 (Q2) 58.64 qualifiziert 23 donleo1 3 (Q3) 57.78 qualifiziert 23 rollhase 3 (Q3) 57.78 qualifiziert 25 hmue 7 (Q1) 56.23 qualifiziert 25 kyra67 7 (Q1) 56.23 qualifiziert 27 sarabian 8 (Q1) 55.77 qualifiziert 27 scarletv 8 (Q1) 55.77 qualifiziert 29 lev-peter 4 (Q2) 55.56 qualifiziert 29 lucy2016 4 (Q2) 55.56 qualifiziert 31 0 41 ustad 9 (Q1) 54.79 qualifiziert 31 kittikitti 9 (Q1) 54.79 qualifiziert 33 btbiggi 10 (Q1) 54.61 qualifiziert 34 lupetta06 4 (Q3) 54.44 qualifiziert 34 pfui98 4 (Q3) 54.44 qualifiziert 34 veenanij 4 (Q3) 54.44 qualifiziert 37 cinka 11 (Q1) 54.40 qualifiziert 37 freni1 11 (Q1) 54.40 qualifiziert 39 holeri 12 (Q1) 53.92 qualifiziert 39 jf2100 12 (Q1) 53.92 qualifiziert 41 nicknam 5 (Q2) 53.70 qualifiziert 41 rpn1992 5 (Q2) 53.70 qualifiziert 43 brainswap 6 (Q2) 53.09 qualifiziert 43 wittasig 6 (Q2) 53.09 qualifiziert 45 leopardin 13 (Q1) 53.00 qualifiziert 45 wildhild 13 (Q1) 53.00 qualifiziert 47 sorin r 15 (Q1) 52.39 qualifiziert 47 trapold 15 (Q1) 52.39 qualifiziert 49 elssy 7 (Q2) 51.85 qualifiziert 49 red_kite 7 (Q2) 51.85 qualifiziert 51 elmastas 6 (Q3) 51.67 qualifiziert 51 sille30 6 (Q3) 51.67 qualifiziert 53 zebra02 16 (Q1) 50.30 qualifiziert 54 breka 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 54 hazy 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 54 italoswiss 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 54 mahai 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 58 justagame8 17 (Q1) 49.40 nicht qualifiziert 58 loewe 17 (Q1) 49.40 nicht qualifiziert 60 13alba 18 (Q1) 49.07 nicht qualifiziert 60 violett k 18 (Q1) 49.07 nicht qualifiziert 62 doroh 7 (Q3) 48.61 nicht qualifiziert 62 isor45 7 (Q3) 48.61 nicht qualifiziert 64 birtane 19 (Q1) 48.56 nicht qualifiziert 64 goodmood62 19 (Q1) 48.56 nicht qualifiziert 66 jwmo 21 (Q1) 48.39 nicht qualifiziert 66 marcela 21 (Q1) 48.39 nicht qualifiziert 68 grace 63 22 (Q1) 48.18 nicht qualifiziert 68 marplewife 22 (Q1) 48.18 nicht qualifiziert 70 win1950 12 (Q2) 48.15 nicht qualifiziert 71 marine0103 13 (Q2) 47.53 nicht qualifiziert 71 parodie 1 13 (Q2) 47.53 nicht qualifiziert 71 zierlauch 13 (Q2) 47.53 nicht qualifiziert 74 etuekna 24 (Q1) 47.47 nicht qualifiziert 74 sabrina201 24 (Q1) 47.47 nicht qualifiziert 76 gizeh25 25 (Q1) 47.40 nicht qualifiziert 76 uman5 25 (Q1) 47.40 nicht qualifiziert 78 issi2008 15 (Q2) 47.22 nicht qualifiziert 78 manulito 26 (Q1) 47.22 nicht qualifiziert 78 neisabi 26 (Q1) 47.22 nicht qualifiziert 81 bunal 16 (Q2) 46.60 nicht qualifiziert 82 klaus1830 28 (Q1) 45.82 nicht qualifiziert 82 rhilon 28 (Q1) 45.82 nicht qualifiziert 84 ohappyday 29 (Q1) 44.68 nicht qualifiziert 85 dirksje 30 (Q1) 44.60 nicht qualifiziert 85 tuendern 30 (Q1) 44.60 nicht qualifiziert 87 mwk55 31 (Q1) 44.44 nicht qualifiziert 87 tad77 31 (Q1) 44.44 nicht qualifiziert 89 fee_k 32 (Q1) 44.30 nicht qualifiziert 89 gewe11 32 (Q1) 44.30 nicht qualifiziert 91 petty05 33 (Q1) 43.91 nicht qualifiziert 91 ullaco 33 (Q1) 43.91 nicht qualifiziert 93 sig31 10 (Q3) 43.61 nicht qualifiziert 94 chesska 17 (Q2) 43.52 nicht qualifiziert 94 marimo10 17 (Q2) 43.52 nicht qualifiziert 96 fouga24218 34 (Q1) 42.57 nicht qualifiziert 96 kwilo 34 (Q1) 42.57 nicht qualifiziert 98 raju1959 35 (Q1) 41.60 nicht qualifiziert 98 souvik0612 35 (Q1) 41.60 nicht qualifiziert 100 dr1house 18 (Q2) 41.36 nicht qualifiziert 101 rodica13 19 (Q2) 40.74 nicht qualifiziert 102 feuerconny 20 (Q2) 36.73 nicht qualifiziert 102 minkaka55 20 (Q2) 36.73 nicht qualifiziert 104 01ho 38 (Q1) 36.64 nicht qualifiziert
Sortierung: alphabetisch Platz Name Platz
(Q-Turnier) % Status 31 0 41 ustad 9 (Q1) 54.79 qualifiziert 104 01ho 38 (Q1) 36.64 nicht qualifiziert 60 13alba 18 (Q1) 49.07 nicht qualifiziert 19 anjaaa 6 (Q1) 59.08 qualifiziert 64 birtane 19 (Q1) 48.56 nicht qualifiziert 43 brainswap 6 (Q2) 53.09 qualifiziert 54 breka 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 33 btbiggi 10 (Q1) 54.61 qualifiziert 81 bunal 16 (Q2) 46.60 nicht qualifiziert 11 cdbmw 1 (Q3) 60.56 qualifiziert 94 chesska 17 (Q2) 43.52 nicht qualifiziert 37 cinka 11 (Q1) 54.40 qualifiziert 85 dirksje 30 (Q1) 44.60 nicht qualifiziert 13 donau59 4 (Q1) 60.10 qualifiziert 23 donleo1 3 (Q3) 57.78 qualifiziert 62 doroh 7 (Q3) 48.61 nicht qualifiziert 100 dr1house 18 (Q2) 41.36 nicht qualifiziert 9 dushamar 3 (Q1) 60.96 qualifiziert 17 ebernika40 5 (Q1) 59.19 qualifiziert 17 ebernika 5 (Q1) 59.19 qualifiziert 51 elmastas 6 (Q3) 51.67 qualifiziert 49 elssy 7 (Q2) 51.85 qualifiziert 15 ergab 2 (Q3) 59.44 qualifiziert 11 espiodile 1 (Q3) 60.56 qualifiziert 74 etuekna 24 (Q1) 47.47 nicht qualifiziert 89 fee_k 32 (Q1) 44.30 nicht qualifiziert 102 feuerconny 20 (Q2) 36.73 nicht qualifiziert 1 fiann 1 (Q1) 64.14 qualifiziert 96 fouga24218 34 (Q1) 42.57 nicht qualifiziert 37 freni1 11 (Q1) 54.40 qualifiziert 89 gewe11 32 (Q1) 44.30 nicht qualifiziert 76 gizeh25 25 (Q1) 47.40 nicht qualifiziert 64 goodmood62 19 (Q1) 48.56 nicht qualifiziert 68 grace 63 22 (Q1) 48.18 nicht qualifiziert 54 hazy 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 9 hellebru 3 (Q1) 60.96 qualifiziert 5 henkgrob 2 (Q1) 62.74 qualifiziert 25 hmue 7 (Q1) 56.23 qualifiziert 39 holeri 12 (Q1) 53.92 qualifiziert 13 isar52 4 (Q1) 60.10 qualifiziert 62 isor45 7 (Q3) 48.61 nicht qualifiziert 78 issi2008 15 (Q2) 47.22 nicht qualifiziert 54 italoswiss 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 39 jf2100 12 (Q1) 53.92 qualifiziert 21 jorji 3 (Q2) 58.64 qualifiziert 58 justagame8 17 (Q1) 49.40 nicht qualifiziert 66 jwmo 21 (Q1) 48.39 nicht qualifiziert 3 karin62 1 (Q2) 62.96 qualifiziert 31 kittikitti 9 (Q1) 54.79 qualifiziert 82 klaus1830 28 (Q1) 45.82 nicht qualifiziert 15 konifere 2 (Q3) 59.44 qualifiziert 96 kwilo 34 (Q1) 42.57 nicht qualifiziert 25 kyra67 7 (Q1) 56.23 qualifiziert 45 leopardin 13 (Q1) 53.00 qualifiziert 29 lev-peter 4 (Q2) 55.56 qualifiziert 58 loewe 17 (Q1) 49.40 nicht qualifiziert 29 lucy2016 4 (Q2) 55.56 qualifiziert 34 lupetta06 4 (Q3) 54.44 qualifiziert 54 mahai 10 (Q2) 49.69 nicht qualifiziert 78 manulito 26 (Q1) 47.22 nicht qualifiziert 66 marcela 21 (Q1) 48.39 nicht qualifiziert 94 marimo10 17 (Q2) 43.52 nicht qualifiziert 71 marine0103 13 (Q2) 47.53 nicht qualifiziert 5 marionol 2 (Q1) 62.74 qualifiziert 68 marplewife 22 (Q1) 48.18 nicht qualifiziert 102 minkaka55 20 (Q2) 36.73 nicht qualifiziert 87 mwk55 31 (Q1) 44.44 nicht qualifiziert 78 neisabi 26 (Q1) 47.22 nicht qualifiziert 41 nicknam 5 (Q2) 53.70 qualifiziert 84 ohappyday 29 (Q1) 44.68 nicht qualifiziert 71 parodie 1 13 (Q2) 47.53 nicht qualifiziert 91 petty05 33 (Q1) 43.91 nicht qualifiziert 34 pfui98 4 (Q3) 54.44 qualifiziert 98 raju1959 35 (Q1) 41.60 nicht qualifiziert 49 red_kite 7 (Q2) 51.85 qualifiziert 82 rhilon 28 (Q1) 45.82 nicht qualifiziert 101 rodica13 19 (Q2) 40.74 nicht qualifiziert 23 rollhase 3 (Q3) 57.78 qualifiziert 41 rpn1992 5 (Q2) 53.70 qualifiziert 74 sabrina201 24 (Q1) 47.47 nicht qualifiziert 27 sarabian 8 (Q1) 55.77 qualifiziert 27 scarletv 8 (Q1) 55.77 qualifiziert 93 sig31 10 (Q3) 43.61 nicht qualifiziert 51 sille30 6 (Q3) 51.67 qualifiziert 21 soki51 3 (Q2) 58.64 qualifiziert 47 sorin r 15 (Q1) 52.39 qualifiziert 98 souvik0612 35 (Q1) 41.60 nicht qualifiziert 87 tad77 31 (Q1) 44.44 nicht qualifiziert 7 tomoliver 2 (Q2) 62.65 qualifiziert 47 trapold 15 (Q1) 52.39 qualifiziert 85 tuendern 30 (Q1) 44.60 nicht qualifiziert 3 tus55 1 (Q2) 62.96 qualifiziert 91 ullaco 33 (Q1) 43.91 nicht qualifiziert 76 uman5 25 (Q1) 47.40 nicht qualifiziert 19 upsman 6 (Q1) 59.08 qualifiziert 7 uschizim 2 (Q2) 62.65 qualifiziert 34 veenanij 4 (Q3) 54.44 qualifiziert 60 violett k 18 (Q1) 49.07 nicht qualifiziert 45 wildhild 13 (Q1) 53.00 qualifiziert 70 win1950 12 (Q2) 48.15 nicht qualifiziert 43 wittasig 6 (Q2) 53.09 qualifiziert 1 xooch 1 (Q1) 64.14 qualifiziert 53 zebra02 16 (Q1) 50.30 qualifiziert 71 zierlauch 13 (Q2) 47.53 nicht qualifiziert
| Platz | Name | Platz (Q-Turnier) | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fiann | 1 (Q1) | 64.14 | qualifiziert |
| 1 | xooch | 1 (Q1) | 64.14 | qualifiziert |
| 3 | karin62 | 1 (Q2) | 62.96 | qualifiziert |
| 3 | tus55 | 1 (Q2) | 62.96 | qualifiziert |
| 5 | henkgrob | 2 (Q1) | 62.74 | qualifiziert |
| 5 | marionol | 2 (Q1) | 62.74 | qualifiziert |
| 7 | tomoliver | 2 (Q2) | 62.65 | qualifiziert |
| 7 | uschizim | 2 (Q2) | 62.65 | qualifiziert |
| 9 | dushamar | 3 (Q1) | 60.96 | qualifiziert |
| 9 | hellebru | 3 (Q1) | 60.96 | qualifiziert |
| 11 | cdbmw | 1 (Q3) | 60.56 | qualifiziert |
| 11 | espiodile | 1 (Q3) | 60.56 | qualifiziert |
| 13 | donau59 | 4 (Q1) | 60.10 | qualifiziert |
| 13 | isar52 | 4 (Q1) | 60.10 | qualifiziert |
| 15 | ergab | 2 (Q3) | 59.44 | qualifiziert |
| 15 | konifere | 2 (Q3) | 59.44 | qualifiziert |
| 17 | ebernika | 5 (Q1) | 59.19 | qualifiziert |
| 17 | ebernika40 | 5 (Q1) | 59.19 | qualifiziert |
| 19 | anjaaa | 6 (Q1) | 59.08 | qualifiziert |
| 19 | upsman | 6 (Q1) | 59.08 | qualifiziert |
| 21 | jorji | 3 (Q2) | 58.64 | qualifiziert |
| 21 | soki51 | 3 (Q2) | 58.64 | qualifiziert |
| 23 | donleo1 | 3 (Q3) | 57.78 | qualifiziert |
| 23 | rollhase | 3 (Q3) | 57.78 | qualifiziert |
| 25 | hmue | 7 (Q1) | 56.23 | qualifiziert |
| 25 | kyra67 | 7 (Q1) | 56.23 | qualifiziert |
| 27 | sarabian | 8 (Q1) | 55.77 | qualifiziert |
| 27 | scarletv | 8 (Q1) | 55.77 | qualifiziert |
| 29 | lev-peter | 4 (Q2) | 55.56 | qualifiziert |
| 29 | lucy2016 | 4 (Q2) | 55.56 | qualifiziert |
| 31 | 0 41 ustad | 9 (Q1) | 54.79 | qualifiziert |
| 31 | kittikitti | 9 (Q1) | 54.79 | qualifiziert |
| 33 | btbiggi | 10 (Q1) | 54.61 | qualifiziert |
| 34 | lupetta06 | 4 (Q3) | 54.44 | qualifiziert |
| 34 | pfui98 | 4 (Q3) | 54.44 | qualifiziert |
| 34 | veenanij | 4 (Q3) | 54.44 | qualifiziert |
| 37 | cinka | 11 (Q1) | 54.40 | qualifiziert |
| 37 | freni1 | 11 (Q1) | 54.40 | qualifiziert |
| 39 | holeri | 12 (Q1) | 53.92 | qualifiziert |
| 39 | jf2100 | 12 (Q1) | 53.92 | qualifiziert |
| 41 | nicknam | 5 (Q2) | 53.70 | qualifiziert |
| 41 | rpn1992 | 5 (Q2) | 53.70 | qualifiziert |
| 43 | brainswap | 6 (Q2) | 53.09 | qualifiziert |
| 43 | wittasig | 6 (Q2) | 53.09 | qualifiziert |
| 45 | leopardin | 13 (Q1) | 53.00 | qualifiziert |
| 45 | wildhild | 13 (Q1) | 53.00 | qualifiziert |
| 47 | sorin r | 15 (Q1) | 52.39 | qualifiziert |
| 47 | trapold | 15 (Q1) | 52.39 | qualifiziert |
| 49 | elssy | 7 (Q2) | 51.85 | qualifiziert |
| 49 | red_kite | 7 (Q2) | 51.85 | qualifiziert |
| 51 | elmastas | 6 (Q3) | 51.67 | qualifiziert |
| 51 | sille30 | 6 (Q3) | 51.67 | qualifiziert |
| 53 | zebra02 | 16 (Q1) | 50.30 | qualifiziert |
| 54 | breka | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 54 | hazy | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 54 | italoswiss | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 54 | mahai | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 58 | justagame8 | 17 (Q1) | 49.40 | nicht qualifiziert |
| 58 | loewe | 17 (Q1) | 49.40 | nicht qualifiziert |
| 60 | 13alba | 18 (Q1) | 49.07 | nicht qualifiziert |
| 60 | violett k | 18 (Q1) | 49.07 | nicht qualifiziert |
| 62 | doroh | 7 (Q3) | 48.61 | nicht qualifiziert |
| 62 | isor45 | 7 (Q3) | 48.61 | nicht qualifiziert |
| 64 | birtane | 19 (Q1) | 48.56 | nicht qualifiziert |
| 64 | goodmood62 | 19 (Q1) | 48.56 | nicht qualifiziert |
| 66 | jwmo | 21 (Q1) | 48.39 | nicht qualifiziert |
| 66 | marcela | 21 (Q1) | 48.39 | nicht qualifiziert |
| 68 | grace 63 | 22 (Q1) | 48.18 | nicht qualifiziert |
| 68 | marplewife | 22 (Q1) | 48.18 | nicht qualifiziert |
| 70 | win1950 | 12 (Q2) | 48.15 | nicht qualifiziert |
| 71 | marine0103 | 13 (Q2) | 47.53 | nicht qualifiziert |
| 71 | parodie 1 | 13 (Q2) | 47.53 | nicht qualifiziert |
| 71 | zierlauch | 13 (Q2) | 47.53 | nicht qualifiziert |
| 74 | etuekna | 24 (Q1) | 47.47 | nicht qualifiziert |
| 74 | sabrina201 | 24 (Q1) | 47.47 | nicht qualifiziert |
| 76 | gizeh25 | 25 (Q1) | 47.40 | nicht qualifiziert |
| 76 | uman5 | 25 (Q1) | 47.40 | nicht qualifiziert |
| 78 | issi2008 | 15 (Q2) | 47.22 | nicht qualifiziert |
| 78 | manulito | 26 (Q1) | 47.22 | nicht qualifiziert |
| 78 | neisabi | 26 (Q1) | 47.22 | nicht qualifiziert |
| 81 | bunal | 16 (Q2) | 46.60 | nicht qualifiziert |
| 82 | klaus1830 | 28 (Q1) | 45.82 | nicht qualifiziert |
| 82 | rhilon | 28 (Q1) | 45.82 | nicht qualifiziert |
| 84 | ohappyday | 29 (Q1) | 44.68 | nicht qualifiziert |
| 85 | dirksje | 30 (Q1) | 44.60 | nicht qualifiziert |
| 85 | tuendern | 30 (Q1) | 44.60 | nicht qualifiziert |
| 87 | mwk55 | 31 (Q1) | 44.44 | nicht qualifiziert |
| 87 | tad77 | 31 (Q1) | 44.44 | nicht qualifiziert |
| 89 | fee_k | 32 (Q1) | 44.30 | nicht qualifiziert |
| 89 | gewe11 | 32 (Q1) | 44.30 | nicht qualifiziert |
| 91 | petty05 | 33 (Q1) | 43.91 | nicht qualifiziert |
| 91 | ullaco | 33 (Q1) | 43.91 | nicht qualifiziert |
| 93 | sig31 | 10 (Q3) | 43.61 | nicht qualifiziert |
| 94 | chesska | 17 (Q2) | 43.52 | nicht qualifiziert |
| 94 | marimo10 | 17 (Q2) | 43.52 | nicht qualifiziert |
| 96 | fouga24218 | 34 (Q1) | 42.57 | nicht qualifiziert |
| 96 | kwilo | 34 (Q1) | 42.57 | nicht qualifiziert |
| 98 | raju1959 | 35 (Q1) | 41.60 | nicht qualifiziert |
| 98 | souvik0612 | 35 (Q1) | 41.60 | nicht qualifiziert |
| 100 | dr1house | 18 (Q2) | 41.36 | nicht qualifiziert |
| 101 | rodica13 | 19 (Q2) | 40.74 | nicht qualifiziert |
| 102 | feuerconny | 20 (Q2) | 36.73 | nicht qualifiziert |
| 102 | minkaka55 | 20 (Q2) | 36.73 | nicht qualifiziert |
| 104 | 01ho | 38 (Q1) | 36.64 | nicht qualifiziert |
| Platz | Name | Platz (Q-Turnier) | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 41 ustad | 9 (Q1) | 54.79 | qualifiziert |
| 104 | 01ho | 38 (Q1) | 36.64 | nicht qualifiziert |
| 60 | 13alba | 18 (Q1) | 49.07 | nicht qualifiziert |
| 19 | anjaaa | 6 (Q1) | 59.08 | qualifiziert |
| 64 | birtane | 19 (Q1) | 48.56 | nicht qualifiziert |
| 43 | brainswap | 6 (Q2) | 53.09 | qualifiziert |
| 54 | breka | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 33 | btbiggi | 10 (Q1) | 54.61 | qualifiziert |
| 81 | bunal | 16 (Q2) | 46.60 | nicht qualifiziert |
| 11 | cdbmw | 1 (Q3) | 60.56 | qualifiziert |
| 94 | chesska | 17 (Q2) | 43.52 | nicht qualifiziert |
| 37 | cinka | 11 (Q1) | 54.40 | qualifiziert |
| 85 | dirksje | 30 (Q1) | 44.60 | nicht qualifiziert |
| 13 | donau59 | 4 (Q1) | 60.10 | qualifiziert |
| 23 | donleo1 | 3 (Q3) | 57.78 | qualifiziert |
| 62 | doroh | 7 (Q3) | 48.61 | nicht qualifiziert |
| 100 | dr1house | 18 (Q2) | 41.36 | nicht qualifiziert |
| 9 | dushamar | 3 (Q1) | 60.96 | qualifiziert |
| 17 | ebernika40 | 5 (Q1) | 59.19 | qualifiziert |
| 17 | ebernika | 5 (Q1) | 59.19 | qualifiziert |
| 51 | elmastas | 6 (Q3) | 51.67 | qualifiziert |
| 49 | elssy | 7 (Q2) | 51.85 | qualifiziert |
| 15 | ergab | 2 (Q3) | 59.44 | qualifiziert |
| 11 | espiodile | 1 (Q3) | 60.56 | qualifiziert |
| 74 | etuekna | 24 (Q1) | 47.47 | nicht qualifiziert |
| 89 | fee_k | 32 (Q1) | 44.30 | nicht qualifiziert |
| 102 | feuerconny | 20 (Q2) | 36.73 | nicht qualifiziert |
| 1 | fiann | 1 (Q1) | 64.14 | qualifiziert |
| 96 | fouga24218 | 34 (Q1) | 42.57 | nicht qualifiziert |
| 37 | freni1 | 11 (Q1) | 54.40 | qualifiziert |
| 89 | gewe11 | 32 (Q1) | 44.30 | nicht qualifiziert |
| 76 | gizeh25 | 25 (Q1) | 47.40 | nicht qualifiziert |
| 64 | goodmood62 | 19 (Q1) | 48.56 | nicht qualifiziert |
| 68 | grace 63 | 22 (Q1) | 48.18 | nicht qualifiziert |
| 54 | hazy | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 9 | hellebru | 3 (Q1) | 60.96 | qualifiziert |
| 5 | henkgrob | 2 (Q1) | 62.74 | qualifiziert |
| 25 | hmue | 7 (Q1) | 56.23 | qualifiziert |
| 39 | holeri | 12 (Q1) | 53.92 | qualifiziert |
| 13 | isar52 | 4 (Q1) | 60.10 | qualifiziert |
| 62 | isor45 | 7 (Q3) | 48.61 | nicht qualifiziert |
| 78 | issi2008 | 15 (Q2) | 47.22 | nicht qualifiziert |
| 54 | italoswiss | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 39 | jf2100 | 12 (Q1) | 53.92 | qualifiziert |
| 21 | jorji | 3 (Q2) | 58.64 | qualifiziert |
| 58 | justagame8 | 17 (Q1) | 49.40 | nicht qualifiziert |
| 66 | jwmo | 21 (Q1) | 48.39 | nicht qualifiziert |
| 3 | karin62 | 1 (Q2) | 62.96 | qualifiziert |
| 31 | kittikitti | 9 (Q1) | 54.79 | qualifiziert |
| 82 | klaus1830 | 28 (Q1) | 45.82 | nicht qualifiziert |
| 15 | konifere | 2 (Q3) | 59.44 | qualifiziert |
| 96 | kwilo | 34 (Q1) | 42.57 | nicht qualifiziert |
| 25 | kyra67 | 7 (Q1) | 56.23 | qualifiziert |
| 45 | leopardin | 13 (Q1) | 53.00 | qualifiziert |
| 29 | lev-peter | 4 (Q2) | 55.56 | qualifiziert |
| 58 | loewe | 17 (Q1) | 49.40 | nicht qualifiziert |
| 29 | lucy2016 | 4 (Q2) | 55.56 | qualifiziert |
| 34 | lupetta06 | 4 (Q3) | 54.44 | qualifiziert |
| 54 | mahai | 10 (Q2) | 49.69 | nicht qualifiziert |
| 78 | manulito | 26 (Q1) | 47.22 | nicht qualifiziert |
| 66 | marcela | 21 (Q1) | 48.39 | nicht qualifiziert |
| 94 | marimo10 | 17 (Q2) | 43.52 | nicht qualifiziert |
| 71 | marine0103 | 13 (Q2) | 47.53 | nicht qualifiziert |
| 5 | marionol | 2 (Q1) | 62.74 | qualifiziert |
| 68 | marplewife | 22 (Q1) | 48.18 | nicht qualifiziert |
| 102 | minkaka55 | 20 (Q2) | 36.73 | nicht qualifiziert |
| 87 | mwk55 | 31 (Q1) | 44.44 | nicht qualifiziert |
| 78 | neisabi | 26 (Q1) | 47.22 | nicht qualifiziert |
| 41 | nicknam | 5 (Q2) | 53.70 | qualifiziert |
| 84 | ohappyday | 29 (Q1) | 44.68 | nicht qualifiziert |
| 71 | parodie 1 | 13 (Q2) | 47.53 | nicht qualifiziert |
| 91 | petty05 | 33 (Q1) | 43.91 | nicht qualifiziert |
| 34 | pfui98 | 4 (Q3) | 54.44 | qualifiziert |
| 98 | raju1959 | 35 (Q1) | 41.60 | nicht qualifiziert |
| 49 | red_kite | 7 (Q2) | 51.85 | qualifiziert |
| 82 | rhilon | 28 (Q1) | 45.82 | nicht qualifiziert |
| 101 | rodica13 | 19 (Q2) | 40.74 | nicht qualifiziert |
| 23 | rollhase | 3 (Q3) | 57.78 | qualifiziert |
| 41 | rpn1992 | 5 (Q2) | 53.70 | qualifiziert |
| 74 | sabrina201 | 24 (Q1) | 47.47 | nicht qualifiziert |
| 27 | sarabian | 8 (Q1) | 55.77 | qualifiziert |
| 27 | scarletv | 8 (Q1) | 55.77 | qualifiziert |
| 93 | sig31 | 10 (Q3) | 43.61 | nicht qualifiziert |
| 51 | sille30 | 6 (Q3) | 51.67 | qualifiziert |
| 21 | soki51 | 3 (Q2) | 58.64 | qualifiziert |
| 47 | sorin r | 15 (Q1) | 52.39 | qualifiziert |
| 98 | souvik0612 | 35 (Q1) | 41.60 | nicht qualifiziert |
| 87 | tad77 | 31 (Q1) | 44.44 | nicht qualifiziert |
| 7 | tomoliver | 2 (Q2) | 62.65 | qualifiziert |
| 47 | trapold | 15 (Q1) | 52.39 | qualifiziert |
| 85 | tuendern | 30 (Q1) | 44.60 | nicht qualifiziert |
| 3 | tus55 | 1 (Q2) | 62.96 | qualifiziert |
| 91 | ullaco | 33 (Q1) | 43.91 | nicht qualifiziert |
| 76 | uman5 | 25 (Q1) | 47.40 | nicht qualifiziert |
| 19 | upsman | 6 (Q1) | 59.08 | qualifiziert |
| 7 | uschizim | 2 (Q2) | 62.65 | qualifiziert |
| 34 | veenanij | 4 (Q3) | 54.44 | qualifiziert |
| 60 | violett k | 18 (Q1) | 49.07 | nicht qualifiziert |
| 45 | wildhild | 13 (Q1) | 53.00 | qualifiziert |
| 70 | win1950 | 12 (Q2) | 48.15 | nicht qualifiziert |
| 43 | wittasig | 6 (Q2) | 53.09 | qualifiziert |
| 1 | xooch | 1 (Q1) | 64.14 | qualifiziert |
| 53 | zebra02 | 16 (Q1) | 50.30 | qualifiziert |
| 71 | zierlauch | 13 (Q2) | 47.53 | nicht qualifiziert |
