Saison 2023

Liga 1

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 BC Erkrath I 6 92,08 15,35
2 Ukraine 8 101,23 12,65
3 Bonn - Bielefelder 8 90,51 11,31
4 Aachen 8 84,75 10,59
5 Herrenhäuser Printen 7 71,59 10,23
6 Bamberger Reiter 7 69,57 9,94
7 Bonn 7 62,01 8,86
8 Schwabenpfeil 8 61,90 7,74
9 Familygoals 7 50,57 7,22
10 N4S2H1 8 55,79 6,97

 

Liga 2

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Frankfurt 7 103,86 14,84
2 Dortmund 8 105,03 13,13
3 Slow Horses 7 73,49 10,50
4 Münster 7 67,64 9,66
5 BC Frankenthal 8 76,59 9,57
6 Augusta 7 65,05 9,29
7 Luxemburg 8 74,12 9,27
8 BC Erkrath II 8 71,25 8,91
9 Osnabridge 8 69,23 8,65
10 Wein und Traubensaft 8 53,74 6,72

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 ZINO 7 99,54 14,22
2 Köln-Düsseldorf 7 86,05 12,29
3 München 5 59,21 11,84
4 BV Waldsolms 5 54,15 10,83
5 Walldorf 5 44,86 8,97
6 Saarbrücken 84 6 52,90 8,82
7 2021... 7 57,26 8,18
8 BC Gegenspiel 7 54,98 7,85
9 Nord-Süd-Verbindung 7 51,05 7,29

 

Liga 3

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 DieDa 5 81,37 16,27
2 Old&Grey 5 65,47 13,09
3 Bonn II 5 53,46 10,69
4 Burghausen 5 49,29 9,86
5 Ei Guude - Grüß Gott 5 36,91 7,38
6 Buttermilch und Korn 4 24,74 6,19
7 OBC Treff4 I 3 8,76 2,92

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 42 6 110,05 18,34
2 UBCH 6 66,93 11,16
3 BC Rosenheim 5 50,01 10,00
4 Braunschweiger Löwen 5 46,54 9,31
5 VitaminB 5 42,35 8,47
6 ACOL München 6 47,54 7,92
7 Happy4 6 45,89 7,65
8 Karuba 5 30,69 6,14

Staffel C

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Ratinger Bridgeclub 6 83,69 13,95
2 Nordic Aces 6 72,79 12,13
3 Gö-Uni I 7 83,53 11,93
4 Weinheim 5 48,45 9,69
5 UOS 1985 6 57,17 9,53
6 BC Erfurt 6 52,94 8,82
7 Land in Sicht 6 52,88 8,81
8 Rotwein 6 28,55 4,76

 

Liga 4

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Recklinghausen 8 109,99 13,75
2 Dreiländereck 8 97,74 12,22
3 OBC Treff4 II 8 97,09 12,14
4 Waterkant 8 81,10 10,14
5 Gö-Uni II 7 68,66 9,81
6 Hart Backboard 7 66,86 9,55
7 Buben und Damen 7 66,69 9,53
8 Emsbridge 7 64,75 9,25
9 Goslar 8 70,13 8,77
10 Hessen Süd 8 36,99 4,62