Die Saison ist beendet.
Saison 2026
Liga 1
| Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonn I | 9 | 121,25 | 13,47 |
| 2 | Bamberger Reiter | 9 | 108,76 | 12,08 |
| 3 | BC Erkrath I | 9 | 101,30 | 11,26 |
| 4 | Aachen | 9 | 97,11 | 10,79 |
| 5 | Ukraine | 9 | 90,59 | 10,07 |
| 6 | Bonn - Bielefelder | 9 | 87,59 | 9,73 |
| 7 | München | 9 | 82,97 | 9,22 |
| 8 | Köln-Düsseldorf | 9 | 79,47 | 8,83 |
| 9 | Luxemburg | 9 | 70,99 | 7,89 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 59,97 | 6,66 |
Liga 2
Staffel A
| Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrenhäuser Printen | 9 | 113,35 | 12,59 |
| 2 | BC Rosenheim | 9 | 105,93 | 11,77 |
| 3 | Makkabi-Köln | 9 | 104,65 | 11,63 |
| 4 | BC Erkrath II | 9 | 99,12 | 11,01 |
| 5 | Walldorf | 9 | 94,48 | 10,50 |
| 6 | 42 | 9 | 91,68 | 10,19 |
| 7 | Zino | 9 | 85,02 | 9,45 |
| 8 | Die Da | 9 | 78,41 | 8,71 |
| 9 | Old & grey | 9 | 66,23 | 7,36 |
| 10 | Nord-Süd-Verbindung | 9 | 61,13 | 6,79 |
Staffel B
| Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarbrücken 84 | 8 | 119,71 | 14,96 |
| 2 | BV Waldsolms | 8 | 107,96 | 13,50 |
| 3 | Schwabenpfeil | 8 | 98,02 | 12,25 |
| 4 | N4S2H1 | 8 | 86,52 | 10,81 |
| 5 | Münster | 9 | 91,00 | 10,11 |
| 6 | Bonn II | 8 | 74,82 | 9,35 |
| 7 | Slow Horses | 9 | 83,95 | 9,33 |
| 8 | Osnabridge | 8 | 60,54 | 7,57 |
| 9 | Dreiländereck | 8 | 30,31 | 3,79 |
| 10 | Land in Sicht | 2 | 7,17 | 3,58 |
Liga 3
| Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burghausen | 8 | 107,93 | 13,49 |
| 2 | Augusta | 8 | 107,08 | 13,39 |
| 3 | Dortmund | 8 | 105,06 | 13,13 |
| 4 | UBCH | 8 | 101,79 | 12,72 |
| 5 | Acol München | 8 | 98,56 | 12,32 |
| 6 | Yarborough | 8 | 96,89 | 12,11 |
| 7 | UOS 1985 and friends | 8 | 93,91 | 11,74 |
| 8 | Hurghada24 | 8 | 93,55 | 11,69 |
| 9 | Rico | 8 | 91,49 | 11,44 |
| 10 | OBC Treff4 II | 8 | 91,48 | 11,44 |
| 11 | Die Hanse | 8 | 87,45 | 10,93 |
| 12 | CONSENSUAL | 7 | 72,76 | 10,39 |
| 13 | BC Leipzig | 7 | 64,21 | 9,17 |
| 14 | Happy4 | 8 | 71,13 | 8,89 |
| 15 | Ei Guude - Grüß Gott | 8 | 69,88 | 8,74 |
| 16 | KUBA | 8 | 60,74 | 7,59 |
| 17 | Vitamin B | 8 | 59,86 | 7,48 |
| 18 | Braunschweiger Löwen | 7 | 48,66 | 6,95 |
| 19 | OBC Treff4 I | 7 | 47,50 | 6,79 |
| 20 | Familygoals | 3 | 20,07 | 6,69 |
| 21 | Goslar | 7 | 39,98 | 5,71 |
| 22 | BC Trier-Mittelmosel | 8 | 30,02 | 3,75 |
Meister
weitere Aufsteiger
Absteiger
Alle Spiele beendet
