Saison 2018
Liga 1
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Bamberger Reiter | 8 | 133,52 | 16,69 |
2 | Mohn | 8 | 92,69 | 11,59 |
3 | Köln-Düsseldorf | 8 | 87,42 | 10,93 |
4 | Aachen I | 8 | 83,52 | 10,44 |
5 | Climbach | 8 | 70,57 | 8,82 |
6 | Aachen II | 8 | 68,32 | 8,54 |
7 | Münster | 8 | 62,80 | 7,85 |
8 | Luxemburg | 8 | 60,73 | 7,59 |
9 | München | 8 | 60,43 | 7,55 |
Liga 2
Liga 3
Rang | Team | Kämpfe | Σ VP | Ø VP |
---|---|---|---|---|
1 | Rieneck II | 3 | 53,13 | 17,71 |
2 | Düsseldorf-Hamburg | 3 | 23,43 | 7,81 |
3 | Praetorianer Regensburg | 3 | 22,11 | 7,37 |
4 | Frankfurt | 3 | 12,41 | 4,14 |
5 | Planegg | 0,00 | 0,00 | |
5 | BC Dannenberg | 0,00 | 0,00 |
Meister
Absteiger
Alle Spiele beendet