Team N4S2H1
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 5
Ø VP: 10.226666666667
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
21.03.2022 | N4S2H1 vs. Ukraine | 35 | : | 13 | 1 | : | 23 | 36 | : | 36 | 10 | : | 10 | ||||
03.04.2022 | Dortmund vs. N4S2H1 | 0 | : | 36 | 12 | : | 15 | 12 | : | 51 | 2 | , | 56 | : | 17 | , | 44 |
04.05.2022 | Bonn - Bielefelder vs. N4S2H1 | 21 | : | 43 | 32 | : | 18 | 53 | : | 61 | 7 | , | 93 | : | 12 | , | 07 |
19.06.2022 | N4S2H1 vs. Herrenhäuser Printen | 15 | : | 25 | 31 | : | 22 | 46 | : | 47 | 9 | , | 72 | : | 10 | , | 28 |
03.07.2022 | N4S2H1 vs. München | 40 | : | 26 | 11 | : | 9 | 51 | : | 35 | 13 | , | 81 | : | 6 | , | 19 |
24.07.2022 | Rhein-Fulda vs. N4S2H1 | 25 | : | 19 | 26 | : | 14 | 51 | : | 33 | 14 | , | 2 | : | 5 | , | 8 |
22.09.2022 | N4S2H1 vs. Aachen | 36 | : | 62 | 4 | , | 39 | : | 15 | , | 61 | ||||||
06.10.2022 | Bamberger Reiter vs. N4S2H1 | 38 | : | 51 | 6 | , | 8 | : | 13 | , | 2 | ||||||
21.10.2022 | N4S2H1 vs. BC Erkrath I | 44 | : | 63 | 5 | , | 61 | : | 14 | , | 39 |
Aufstellung
Kapitän: | Heidrun Ganser (dsbhg) | [20 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Mehmet Necati Altunay (orontes) | [80 Boards] |
Spieler 3: | Waltraud Grüning (scarletv) | [80 Boards] |
Spieler 4: | Süleyman Felemur (suelo64) | [40 Boards] |
Spieler 5: | Christoph Malik (malik100) | [40 Boards] |
Spieler 6: | Pinar Philipp (piklady) | [60 Boards] |
Spieler 7: | Artur Orzol (artbol) | [40 Boards] |
Spieler 8: | Gonzalo Goded (sarabian) | [80 Boards] |
Spieler 9: | Okan Dindas (45okan) | [40 Boards] |
Konventionskarten
Gonzalo - Gruening |
Ganser - Gruening |
Dindas - Felemur |
n4h2s1_div |