Heute finden keine Ligaspiele statt.

Saison 2024

Liga 1

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 BC Erkrath I 7 96,06 13,72
2 Bonn I 3 36,24 12,08
3 ZINO 7 78,68 11,24
4 Bamberger Reiter 6 65,33 10,89
5 Ukraine 5 48,89 9,78
6 Frankfurt 5 47,37 9,47
7 Bonn - Bielefelder 5 43,85 8,77
8 Schwabenpfeil 7 56,76 8,11
9 Herrenhäuser Printen 4 32,40 8,10
10 Aachen 5 34,42 6,88

 

Liga 2

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Walldorf 6 77,94 12,99
2 BC Erkrath II 3 37,82 12,61
3 BV Waldsolms 4 48,71 12,18
4 42 6 69,76 11,63
5 Dortmund 6 69,30 11,55
6 Luxemburg 4 43,34 10,84
7 Saarbrücken 84 5 48,14 9,63
8 N4S2H1 6 52,04 8,67
9 Old & Grey 5 31,03 6,21
10 Nordic Aces 5 21,92 4,38

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 München 5 60,34 12,07
2 Köln-Düsseldorf 5 60,11 12,02
3 2021... 5 55,61 11,12
4 Ratinger BC 6 66,37 11,06
5 Slow Horses 6 65,71 10,95
6 UBCH 2 19,31 9,66
7 Osnabridge 5 47,24 9,45
8 DieDa 5 42,83 8,57
9 Familygoals 2 16,97 8,48
10 Augusta 5 25,51 5,10

 

Liga 3

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Karuba 4 53,48 13,37
2 BC Rosenheim 4 52,71 13,18
3 Hart Backboard 5 58,63 11,73
4 Rotwein 4 39,18 9,79
5 Buben und Damen 3 28,52 9,51
6 Wein und Traubensaft 3 20,50 6,83
7 Land in Sicht 3 6,98 2,33

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Münster 4 67,00 16,75
2 Braunschweiger Löwen 2 28,72 14,36
3 Waterkant 4 41,48 10,37
4 ACOL München 4 36,09 9,02
5 OBC Treff4 I 4 33,45 8,36
6 Ei Guude - Grüß Gott 5 38,60 7,72
7 Krefeld 3 14,66 4,89

Staffel C

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 UOS 1985 and friends 3 46,35 15,45
2 Hurghada24 3 42,38 14,13
3 Nord-Süd-Verbindung 4 52,92 13,23
4 Goslar 4 33,64 8,41
5 Recklinghausen 4 26,85 6,71
6 BC Erfurt 2 11,59 5,79
7 Vitamin B 2 6,27 3,14

Staffel D

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Burghausen 3 52,07 17,36
2 Bonn II 3 46,43 15,48
3 Dreiländereck 3 35,71 11,90
4 Happy4 5 56,11 11,22
5 Gö-Uni I 4 37,12 9,28
6 DBV-Junioren 5 32,54 6,51
7 OBC Treff4 II 5 20,02 4,00

Meister Absteiger Alle spiele beendet