Saison 2024

Liga 1

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Bonn I 9 126,52 14,06
2 BC Erkrath I 9 117,47 13,05
3 Bamberger Reiter 9 100,81 11,20
4 ZINO 9 96,10 10,68
5 Ukraine 9 92,56 10,28
6 Aachen 9 83,98 9,33
7 Frankfurt 9 76,47 8,50
8 Bonn - Bielefelder 9 72,67 8,07
9 Herrenhäuser Printen 9 68,52 7,61
10 Schwabenpfeil 9 64,90 7,21

 

Liga 2

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 BV Waldsolms 9 110,46 12,27
2 Dortmund 9 107,83 11,98
3 42 9 107,72 11,97
4 BC Erkrath II 9 106,23 11,80
5 Walldorf 9 99,44 11,05
6 Luxemburg 9 92,04 10,23
7 Saarbrücken 84 9 91,13 10,13
8 N4S2H1 9 75,44 8,38
9 Old & Grey 9 54,87 6,10
10 Nordic Aces 9 54,84 6,09

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Köln-Düsseldorf 9 125,12 13,90
2 München 9 120,79 13,42
3 Slow Horses 9 109,53 12,17
4 2021... 8 81,36 10,17
5 Osnabridge 9 86,64 9,63
6 Familygoals 8 73,32 9,17
7 DieDa 9 78,90 8,77
8 UBCH 9 71,89 7,99
9 Ratinger BC 9 57,07 6,34
10 Augusta 9 47,22 5,25

 

Liga 3

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 BC Rosenheim 6 82,50 13,75
2 Karuba 6 78,80 13,13
3 Hart Backboard 6 76,19 12,70
4 Rotwein 6 61,97 10,33
5 Buben und Damen 6 53,95 8,99
6 Wein und Traubensaft 6 44,59 7,43
7 Land in Sicht 6 22,00 3,67

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Münster 6 89,21 14,87
2 Braunschweiger Löwen 6 79,70 13,28
3 Waterkant 6 55,54 9,26
4 ACOL München 6 53,64 8,94
5 OBC Treff4 I 6 53,18 8,86
6 Ei Guude - Grüß Gott 6 52,01 8,67
7 Krefeld 6 36,72 6,12

Staffel C

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 UOS 1985 and friends 6 87,13 14,52
2 Nord-Süd-Verbindung 6 77,78 12,96
3 Hurghada24 6 76,61 12,77
4 Goslar 6 60,92 10,15
5 BC Erfurt 6 43,28 7,21
6 Recklinghausen 5 32,27 6,45
7 Vitamin B 5 22,01 4,40

Staffel D

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Bonn II 6 101,55 16,93
2 Burghausen 6 94,44 15,74
3 Happy4 6 56,18 9,36
4 Gö-Uni I 6 49,56 8,26
5 DBV-Junioren 6 42,54 7,09
6 Dreiländereck 6 40,26 6,71
7 OBC Treff4 II 6 35,47 5,91

 Meister 
 Absteiger 
 Alle Spiele beendet