Heute finden keine Ligaspiele statt.

Saison 2024

Liga 1

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 BC Erkrath I 5 72,86 14,57
2 ZINO 5 66,64 13,33
3 Bamberger Reiter 6 65,33 10,89
4 Bonn I 2 21,48 10,74
5 Ukraine 5 48,89 9,78
6 Frankfurt 5 47,37 9,47
7 Bonn - Bielefelder 5 43,85 8,77
8 Herrenhäuser Printen 4 32,40 8,10
9 Schwabenpfeil 6 46,76 7,79
10 Aachen 5 34,42 6,88

 

Liga 2

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Walldorf 6 77,94 12,99
2 42 5 63,96 12,79
3 BC Erkrath II 3 37,82 12,61
4 BV Waldsolms 4 48,71 12,18
5 Dortmund 5 55,10 11,02
6 Saarbrücken 84 4 42,90 10,72
7 N4S2H1 6 52,04 8,67
8 Luxemburg 3 25,66 8,55
9 Nordic Aces 4 19,60 4,90
10 Old & Grey 4 16,27 4,07

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Köln-Düsseldorf 4 52,64 13,16
2 Slow Horses 5 64,04 12,81
3 München 5 60,34 12,07
4 Ratinger BC 6 66,37 11,06
5 2021... 4 43,08 10,77
6 UBCH 2 19,31 9,66
7 DieDa 5 42,83 8,57
8 Familygoals 2 16,97 8,48
9 Osnabridge 4 28,91 7,23
10 Augusta 5 25,51 5,10

 

Liga 3

Staffel A

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Karuba 3 44,30 14,77
2 BC Rosenheim 3 42,43 14,14
3 Hart Backboard 4 48,91 12,23
4 Buben und Damen 3 28,52 9,51
5 Rotwein 3 19,18 6,39
6 Wein und Traubensaft 2 9,68 4,84
7 Land in Sicht 2 6,98 3,49

Staffel B

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Münster 4 67,00 16,75
2 Braunschweiger Löwen 2 28,72 14,36
3 Waterkant 4 41,48 10,37
4 ACOL München 4 36,09 9,02
5 OBC Treff4 I 4 33,45 8,36
6 Ei Guude - Grüß Gott 5 38,60 7,72
7 Krefeld 3 14,66 4,89

Staffel C

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 UOS 1985 and friends 3 46,35 15,45
2 Nord-Süd-Verbindung 4 52,92 13,23
3 Hurghada24 2 25,45 12,72
4 Goslar 3 30,57 10,19
5 Recklinghausen 4 26,85 6,71
6 BC Erfurt 2 11,59 5,79
7 Vitamin B 2 6,27 3,14

Staffel D

Rang Team Kämpfe Σ VP Ø VP
1 Burghausen 3 52,07 17,36
2 Bonn II 2 33,67 16,84
3 Happy4 4 48,87 12,22
4 Dreiländereck 3 35,71 11,90
5 Gö-Uni I 4 37,12 9,28
6 DBV-Junioren 5 32,54 6,51
7 OBC Treff4 II 5 20,02 4,00

Meister Absteiger Alle spiele beendet