Team Schwabenpfeil
aktuelle Saison
Liga 2B
Platz: 1
Ø VP: 14.608333333333
absolvierte Kämpfe: 6
offene Kämpfe: 3
Kämpfe
| Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
| 27.04.2026 | N4S2H1 vs. Schwabenpfeil | 10 | : | 47 | 18 | : | 11 | 28 | : | 58 | 3 | , | 77 | : | 16 | , | 23 |
| 11.05.2026 | Schwabenpfeil vs. Bonn II | 26 | : | 13 | 18 | : | 27 | 44 | : | 40 | 11 | , | 08 | : | 8 | , | 92 |
| 18.06.2026 | BV Waldsolms vs. Schwabenpfeil | 8 | : | 15 | 23 | : | 19 | 31 | : | 34 | 9 | , | 18 | : | 10 | , | 82 |
| 02.07.2026 | Schwabenpfeil vs. Land in Sicht | ||||||||||||||||
| 15.07.2026 | Slow Horses vs. Schwabenpfeil | 15 | : | 38 | 12 | : | 23 | 27 | : | 61 | 3 | , | 2 | : | 16 | , | 8 |
| 06.09.2026 | Dreiländereck vs. Schwabenpfeil | 11 | : | 26 | 21 | : | 45 | 32 | : | 71 | 2 | , | 56 | : | 17 | , | 44 |
| 17.09.2026 | Schwabenpfeil vs. Münster | 11 | : | 15 | 43 | : | 15 | 54 | : | 30 | 15 | , | 28 | : | 4 | , | 72 |
| 15.10.2026 | Saarbrücken 84 vs. Schwabenpfeil | ||||||||||||||||
| 25.10.2026 | Schwabenpfeil vs. Osnabridge | ||||||||||||||||
Aufstellung
| Kapitän: | Otto Ruthenberg (tinizong) | [40 Boards] |
|---|---|---|
| Spieler 2: | klaus classen (klausc) | [40 Boards] |
| Spieler 3: | Rainer Handel (rainerh) | [80 Boards] |
| Spieler 4: | Stefan Hässler (stefan2410) | [60 Boards] |
| Spieler 5: | Stefan Edelmann (edefant) | [120 Boards] |
| Spieler 6: | Matthias Rapp (rappolo) | [60 Boards] |
| Spieler 7: | Peter Seib (clarencepe) | [0 Boards] |
| Spieler 8: | Fred Wrobel (frafx) | [80 Boards] |
| Spieler 9: | Admin (DBVLG2_18) | [0 Boards] |
Konventionskarten
| Seib - Ruthenberg |
| Handel - Ruthenberg |
| Classen - Ruthenberg |
| Edelmann - Rapp |
| Handel - Haessler |
| Wrobel - Ruthenberg |
