Saison: 2026

Liga 2B

 
Schwabenpfeil 15,28 : Münster
clarencepe - DBVLG2_18 - edefant
frafx - klausc - rainerh
rappolo - stefan2410 - tinizong
54 : beni62 - hupenmann - JBMuenster
keladry - Lieto - Naphets18
paulchen - pikachu007 - sabineol
TheCrow42
Halbzeit 1
 
rainerh  
  N   paulchen
W Open O
  S  
stefan2410  
 
TheCrow42  
  N   frafx
W Closed O
  S  
beni62  
1 4♠ ♦A = 420 Hand 7 3♦ ♥5 -3 150 Hand
2 3SA ♦4 = -400 Hand 6 2SA ♠4 +1 -150 Hand
3 4♥ ♠6 = -620 Hand 3 1♠x ♠2 -3 -500 Hand
4 3♦ ♦2 = -110 Hand 1 2♦ ♠A = -90 Hand
5 2♥ ♣3 -3 -300 Hand — — 2♥ ♣10 -3 -300 Hand
6 1SA ♠A -1 -50 Hand 5 3♣ ♠A +1 130 Hand
7 2♠ ♣2 -2 200 Hand 3 2♠ ♦K -1 100 Hand
8 3♦ ♥A +1 -130 Hand 1 2♦ ♣2 +3 -150 Hand
9 4♥ ♦4 +1 450 Hand — — 5♥ ♠2 = 450 Hand
10 3SA ♠4 -1 100 Hand — — 3SA ♠4 -1 100 Hand
  11 15  
Halbzeit 2
 
rainerh  
  N   beni62
W Open O
  S  
stefan2410  
 
Hupenmann  
  N   frafx
W Closed O
  S  
paulchen  
1 2♣ ♠A +2 130 Hand 1 3♣ ♥10 +2 150 Hand
2 2♥ ♠A +2 -170 Hand 12 4♣x ♥5 -3 -800 Hand
3 5♥x ♦K -1 -100 Hand 11 5♣ ♦2 = -600 Hand
4 2♠ ♣7 -1 100 Hand 5 2♥ ♣3 = -110 Hand
5 6♦ ♠A +1 -940 Hand 11 7♣ ♠K = -1440 Hand
6 1SA ♣2 +3 180 Hand 3 1SA ♥8 = 90 Hand
7 2♠ ♥3 -1 -100 Hand — — 3♦ ♠4 = -110 Hand
8 5♠ ♣4 = -450 Hand 1 4♠ ♣2 +2 -480 Hand
9 5♠x ♠4 -1 200 Hand 8 5♦x ♠K = 550 Hand
10 2♠ ♣J -1 -100 Hand 6 2♠ ♥9 +1 140 Hand
  43 15