Team München
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 7
Ø VP: 9.2188888888889
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
| Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
| 28.04.2026 | München vs. BC Erkrath I | 43 | : | 26 | 19 | : | 32 | 62 | : | 58 | 11 | , | 08 | : | 8 | , | 92 |
| 07.06.2026 | Luxemburg vs. München | 18 | : | 20 | 35 | : | 24 | 53 | : | 44 | 12 | , | 3 | : | 7 | , | 7 |
| 24.08.2026 | Bonn - Bielefelder vs. München | 19 | : | 0 | 35 | : | 11 | 54 | : | 11 | 17 | , | 9 | : | 2 | , | 1 |
| 11.09.2026 | Aachen vs. München | 28 | : | 28 | 30 | : | 23 | 58 | : | 51 | 11 | , | 83 | : | 8 | , | 17 |
| 28.09.2026 | Bamberger Reiter vs. München | 12 | : | 3 | 47 | : | 4 | 59 | : | 7 | 18 | , | 82 | : | 1 | , | 18 |
| 30.09.2026 | Ukraine vs. München | 26 | : | 21 | 24 | : | 46 | 50 | : | 67 | 5 | , | 99 | : | 14 | , | 01 |
| 05.10.2026 | München vs. Frankfurt | 24 | : | 18 | 40 | : | 5 | 64 | : | 23 | 17 | , | 68 | : | 2 | , | 32 |
| 15.10.2026 | München vs. Köln-Düsseldorf | 28 | : | 5 | 23 | : | 13 | 51 | : | 18 | 16 | , | 66 | : | 3 | , | 34 |
| 25.10.2026 | München vs. Bonn I | 5 | : | 27 | 28 | : | 32 | 33 | : | 59 | 4 | , | 39 | : | 15 | , | 61 |
Aufstellung
| Kapitän: | David Cole (davidcole) | [120 Boards] |
|---|---|---|
| Spieler 2: | Kevin Castner (jafra) | [100 Boards] |
| Spieler 3: | Peter Jokisch (jockel) | [20 Boards] |
| Spieler 4: | Udo Kasimir (udo) | [40 Boards] |
| Spieler 5: | Björn Janson (deyta) | [60 Boards] |
| Spieler 6: | Sebastian Reim (reimer) | [60 Boards] |
| Spieler 7: | Michael Schneider (docms) | [80 Boards] |
| Spieler 8: | Gisela Smykalla (karo72003) | [80 Boards] |
| Spieler 9: | Ingo Lüßmann (luessi) | [80 Boards] |
| Spieler 10: | Claudia Lüßmann (annemicha) | [80 Boards] |
| Spieler 11: | Admin (DBVLG1_09) | [0 Boards] |
Konventionskarten
| Luessmann |
| Smykalla - Schneider |
| Kasimir - Jokisch |
