Team BC Gegenspiel
aktuelle Saison
Liga 2B
Platz: 9
Ø VP: 6.98625
absolvierte Kämpfe: 8
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
08.03.2023 | München vs. BC Gegenspiel | 37 | : | 4 | 16 | : | 32 | 53 | : | 36 | 14 | , | 01 | : | 5 | , | 99 |
23.03.2023 | BC Gegenspiel vs. Saarbrücken 84 | 19 | : | 34 | 38 | : | 28 | 57 | : | 62 | 8 | , | 66 | : | 11 | , | 34 |
24.04.2023 | BC Gegenspiel vs. Köln-Düsseldorf | 14 | : | 31 | 27 | : | 21 | 41 | : | 52 | 7 | , | 24 | : | 12 | , | 76 |
07.07.2023 | 2021... vs. BC Gegenspiel | 15 | : | 22 | 30 | : | 8 | 45 | : | 30 | 13 | , | 61 | : | 6 | , | 39 |
23.07.2023 | BC Gegenspiel vs. ZINO | 37 | : | 25 | 4 | : | 53 | 41 | : | 78 | 2 | , | 81 | : | 17 | , | 19 |
07.08.2023 | Nord-Süd-Verbindung vs. BC Gegenspiel | 19 | : | 33 | 14 | : | 9 | 33 | : | 42 | 7 | , | 7 | : | 12 | , | 3 |
21.09.2023 | Walldorf vs. BC Gegenspiel | 13 | : | 21 | 22 | : | 20 | 35 | : | 41 | 8 | , | 41 | : | 11 | , | 59 |
20.10.2023 | BC Gegenspiel vs. BV Waldsolms | 3 | : | 27 | 22 | : | 53 | 25 | : | 80 | 0 | , | 91 | : | 19 | , | 09 |
Aufstellung
Kapitän: | Daniel Josch (agent b) | [100 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Mieke Plath (dermai) | [140 Boards] |
Spieler 3: | Susanne Kriftner (sukri) | [120 Boards] |
Spieler 4: | Felix Bahr (tfelix) | [100 Boards] |
Spieler 5: | Thomas Wiederhold (majortom9g) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Felix Schadendorf (felixvd) | [140 Boards] |
Spieler 7: | Micha Frühling (msmicha2) | [20 Boards] |
Spieler 8: | Wolf Liss (wolf4) | [20 Boards] |
Konventionskarten
Plath - Kriftner |
Josch - Schadendorf |
Bahr - Josch - Wiederhold |
Bahr - Schadendorf |
Frühling - Josch |