Team Gö-Uni II
aktuelle Saison
Liga 4
Platz: 5
Ø VP: 10.075555555556
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
24.03.2023 | OBC Treff4 II vs. Gö-Uni II | 29 | : | 15 | 28 | : | 22 | 57 | : | 37 | 14 | , | 58 | : | 5 | , | 42 |
08.05.2023 | Buben und Damen vs. Gö-Uni II | 12 | : | 28 | 61 | : | 13 | 73 | : | 41 | 16 | , | 52 | : | 3 | , | 48 |
22.05.2023 | Gö-Uni II vs. Recklinghausen | 12 | : | 31 | 7 | : | 50 | 19 | : | 81 | 0 | , | 35 | : | 19 | , | 65 |
08.07.2023 | Gö-Uni II vs. Dreiländereck | 37 | : | 0 | 17 | : | 37 | 54 | : | 37 | 14 | , | 01 | : | 5 | , | 99 |
22.07.2023 | Gö-Uni II vs. Goslar | 7 | : | 46 | 44 | : | 3 | 51 | : | 49 | 10 | , | 55 | : | 9 | , | 45 |
05.08.2023 | Gö-Uni II vs. Hessen Süd | 30 | : | 9 | 36 | : | 10 | 66 | : | 19 | 18 | , | 33 | : | 1 | , | 67 |
05.09.2023 | Gö-Uni II vs. Hart Backboard | 28 | : | 24 | 31 | : | 3 | 59 | : | 27 | 16 | , | 52 | : | 3 | , | 48 |
05.10.2023 | Waterkant vs. Gö-Uni II | 25 | : | 14 | 15 | : | 35 | 40 | : | 49 | 7 | , | 7 | : | 12 | , | 3 |
21.10.2023 | Emsbridge vs. Gö-Uni II | 31 | : | 16 | 13 | : | 27 | 44 | : | 43 | 10 | , | 28 | : | 9 | , | 72 |
Aufstellung
Kapitän: | Jens Lunte (jens2019) | [140 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Stephan Bräuer (stephan90) | [160 Boards] |
Spieler 3: | Jan Gundelach (rueduelue) | [160 Boards] |
Spieler 4: | Norbert Hoffmann (goodshot54) | [140 Boards] |
Spieler 5: | Lukas Koch (Eulenspiel) | [80 Boards] |
Spieler 6: | Volker Walther (Richard V) | [40 Boards] |