Team München
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 9
Ø VP: 7.55375
absolvierte Kämpfe: 8
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2018 | München vs. Köln-Düsseldorf | 35 | : | 9 | 15 | , | 61 | : | 4 | , | 39 |
06.06.2018 | Aachen I vs. München | 39 | : | 33 | 11 | , | 59 | : | 8 | , | 41 |
26.09.2018 | München vs. Münster | 40 | : | 59 | 5 | , | 61 | : | 14 | , | 39 |
30.09.2018 | Luxemburg vs. München | 20 | : | 37 | 5 | , | 99 | : | 14 | , | 01 |
07.10.2018 | München vs. Mohn | 36 | : | 50 | 6 | , | 59 | : | 13 | , | 41 |
31.10.2018 | Aachen II vs. München | 75 | : | 52 | 15 | , | 11 | : | 4 | , | 89 |
19.11.2018 | Bamberger Reiter vs. München | 81 | : | 22 | 19 | , | 41 | : | 0 | , | 59 |
13.03.2019 | München vs. Climbach | 46 | : | 70 | 4 | , | 72 | : | 15 | , | 28 |
Aufstellung
Kapitän: | David Cole () | [0 Boards] |
---|