Team Mohn
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 2
Ø VP: 11.58625
absolvierte Kämpfe: 8
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2018 | Mohn vs. Köln-Düsseldorf | 30 | : | 54 | 4 | , | 72 | : | 15 | , | 28 |
20.09.2018 | Aachen II vs. Mohn | 28 | : | 65 | 2 | , | 81 | : | 17 | , | 19 |
05.10.2018 | Bamberger Reiter vs. Mohn | 23 | : | 8 | 13 | , | 61 | : | 6 | , | 39 |
07.10.2018 | München vs. Mohn | 36 | : | 50 | 6 | , | 59 | : | 13 | , | 41 |
20.11.2018 | Mohn vs. Climbach | 39 | : | 33 | 11 | , | 59 | : | 8 | , | 41 |
05.12.2018 | Luxemburg vs. Mohn | 34 | : | 85 | 1 | , | 27 | : | 18 | , | 73 |
16.12.2018 | Aachen I vs. Mohn | 56 | : | 23 | 16 | , | 66 | : | 3 | , | 34 |
27.02.2019 | Mohn vs. Münster | 49 | : | 11 | 17 | , | 32 | : | 2 | , | 68 |
Aufstellung
Kapitän: | Andrea Gerdes () | [0 Boards] |
---|