Team Schwabenpfeil
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 8
Ø VP: 7.0522222222222
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
08.03.2023 | BC Erkrath I vs. Schwabenpfeil | 35 | : | 19 | 33 | : | 13 | 68 | : | 32 | 17 | , | 06 | : | 2 | , | 94 |
24.04.2023 | Schwabenpfeil vs. Ukraine | 15 | : | 16 | 14 | : | 24 | 29 | : | 40 | 7 | , | 24 | : | 12 | , | 76 |
22.05.2023 | Schwabenpfeil vs. Familygoals | 12 | : | 18 | 16 | : | 19 | 28 | : | 37 | 7 | , | 7 | : | 12 | , | 3 |
24.05.2023 | Bamberger Reiter vs. Schwabenpfeil | 52 | : | 11 | 46 | : | 0 | 98 | : | 11 | 20 | : | 0 | ||||
21.06.2023 | Herrenhäuser Printen vs. Schwabenpfeil | 27 | : | 28 | 32 | : | 7 | 59 | : | 35 | 15 | , | 28 | : | 4 | , | 72 |
06.07.2023 | Aachen vs. Schwabenpfeil | 20 | : | 25 | 37 | : | 19 | 57 | : | 44 | 13 | , | 2 | : | 6 | , | 8 |
20.08.2023 | Schwabenpfeil vs. N4S2H1 | 20 | : | 6 | 25 | : | 25 | 45 | : | 31 | 13 | , | 41 | : | 6 | , | 59 |
04.09.2023 | Schwabenpfeil vs. Bonn - Bielefelder | 33 | : | 10 | 40 | : | 8 | 73 | : | 18 | 19 | , | 09 | : | 0 | , | 91 |
04.10.2023 | Schwabenpfeil vs. Bonn | 12 | : | 23 | 5 | : | 42 | 17 | : | 65 | 1 | , | 57 | : | 18 | , | 43 |
Aufstellung
Kapitän: | Otto Ruthenberg (tinizong) | [120 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | klaus classen (klausc) | [120 Boards] |
Spieler 3: | Rainer Handel (rainerh) | [120 Boards] |
Spieler 4: | Stefan Hässler (stefan2410) | [120 Boards] |
Spieler 5: | Stefan Edelmann (edefant) | [120 Boards] |
Spieler 6: | Matthias Rapp (rappolo) | [120 Boards] |
Spieler 7: | Peter Seib (clarencepe) | [0 Boards] |
Konventionskarten
Seib - Ruthenberg |
Handel - Ruthenberg |
Classen-Ruthenberg |
Edelmann - Rapp |
Handel - Ruthenberg |