Team Slow Horses
aktuelle Saison
Liga 2B
Platz: 7
Ø VP: 9.3277777777778
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
| Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
| 27.04.2026 | Land in Sicht vs. Slow Horses | 16 | : | 34 | 13 | : | 45 | 29 | : | 79 | 1 | , | 37 | : | 18 | , | 63 |
| 10.05.2026 | Slow Horses vs. Osnabridge | 13 | : | 20 | 13 | : | 23 | 26 | : | 43 | 5 | , | 99 | : | 14 | , | 01 |
| 07.06.2026 | Dreiländereck vs. Slow Horses | 2 | : | 22 | 11 | : | 28 | 13 | : | 50 | 2 | , | 81 | : | 17 | , | 19 |
| 01.07.2026 | Slow Horses vs. Münster | 22 | : | 2 | 25 | : | 45 | 47 | : | 47 | 10 | : | 10 | ||||
| 15.07.2026 | Slow Horses vs. Schwabenpfeil | 15 | : | 38 | 12 | : | 23 | 27 | : | 61 | 3 | , | 2 | : | 16 | , | 8 |
| 06.09.2026 | Bonn II vs. Slow Horses | 14 | : | 32 | 19 | : | 29 | 33 | : | 61 | 4 | , | 07 | : | 15 | , | 93 |
| 13.10.2026 | N4S2H1 vs. Slow Horses | 31 | : | 6 | 18 | : | 4 | 49 | : | 10 | 17 | , | 44 | : | 2 | , | 56 |
| 14.10.2026 | BV Waldsolms vs. Slow Horses | 47 | : | 0 | 17 | : | 10 | 64 | : | 10 | 19 | : | 1 | ||||
| 25.10.2026 | Slow Horses vs. Saarbrücken 84 | 21 | : | 13 | 25 | : | 35 | 46 | : | 48 | 9 | , | 45 | : | 10 | , | 55 |
Aufstellung
| Kapitän: | Philip Calder (The Wasp) | [160 Boards] |
|---|---|---|
| Spieler 2: | Marek Skuratowicz (thecoach) | [60 Boards] |
| Spieler 3: | Ralph Vitters (Tiber) | [120 Boards] |
| Spieler 4: | Bernd Gahntz (4stampede4) | [40 Boards] |
| Spieler 5: | Dietmar Korb (pu) | [60 Boards] |
| Spieler 6: | Cumhur Kirdemir (beor) | [0 Boards] |
| Spieler 7: | Joachim Hegener (nojokko) | [40 Boards] |
| Spieler 8: | Bharat Gurbaxani (Ganesha28) | [80 Boards] |
| Spieler 9: | Hans-Joachim Prieß (hajop) | [80 Boards] |
| Spieler 10: | Vera Lenz (ralive) | [80 Boards] |
| Spieler 11: | Admin (DBVLG2_19) | [0 Boards] |
Konventionskarten
| Calder - Skuratowicz |
| Gahntz - Vitters |
| Korb - Kirdemir |
| Calder - Korb |
