Team UBCH
aktuelle Saison
Liga 2B
Platz: 10
Ø VP: 5.4366666666667
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
28.04.2025 | UBCH vs. Bonn II | 0 | : | 42 | 3 | : | 32 | 3 | : | 74 | 0 | : | 20 | ||||
11.05.2025 | UBCH vs. Münster | 5 | : | 42 | 24 | : | 22 | 29 | : | 64 | 3 | , | 07 | : | 16 | , | 93 |
05.06.2025 | UBCH vs. Walldorf | 7 | : | 46 | 11 | : | 40 | 18 | : | 86 | 0 | : | 20 | ||||
16.06.2025 | Saarbrücken 84 vs. UBCH | 26 | : | 31 | 29 | : | 38 | 55 | : | 69 | 6 | , | 59 | : | 13 | , | 41 |
11.07.2025 | UBCH vs. Makkabi-Köln | 20 | : | 34 | 31 | : | 18 | 51 | : | 52 | 9 | , | 72 | : | 10 | , | 28 |
21.07.2025 | München vs. UBCH | 32 | : | 8 | 12 | : | 10 | 44 | : | 18 | 15 | , | 61 | : | 4 | , | 39 |
08.09.2025 | UBCH vs. Schwabenpfeil | 6 | : | 37 | 12 | : | 34 | 18 | : | 71 | 1 | , | 09 | : | 18 | , | 91 |
19.09.2025 | 42 vs. UBCH | 23 | : | 17 | 39 | : | 25 | 62 | : | 42 | 14 | , | 58 | : | 5 | , | 42 |
21.09.2025 | Familygoals vs. UBCH | 4 | : | 36 | 26 | : | 1 | 30 | : | 37 | 8 | , | 17 | : | 11 | , | 83 |
Aufstellung
Kapitän: | Bodo Lagemann (bodol) | [180 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Hans-Georg Keuchel (compie23) | [180 Boards] |
Spieler 3: | Paul Margaretha (margpaul) | [180 Boards] |
Spieler 4: | Andrzej Grzesik (solan59) | [180 Boards] |
Spieler 5: | Sabine Grüttner (sabgrue) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Dagmar Köttgen (ingejeff) | [0 Boards] |
Konventionskarten
Grzesik-Margaretha |
Lagemann-Keuchel |