Team Osnabridge
aktuelle Saison
Liga 2A
Platz: 5
Ø VP: 9.5277777777778
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
09.03.2023 | Osnabridge vs. Dortmund | 44 | : | 16 | 36 | : | 5 | 80 | : | 21 | 19 | , | 41 | : | 0 | , | 59 |
22.05.2023 | Wein und Traubensaft vs. Osnabridge | 24 | : | 8 | 56 | : | 40 | 80 | : | 48 | 16 | , | 52 | : | 3 | , | 48 |
07.07.2023 | Osnabridge vs. Luxemburg | 1 | : | 42 | 10 | : | 16 | 11 | : | 58 | 1 | , | 67 | : | 18 | , | 33 |
23.07.2023 | Osnabridge vs. BC Frankenthal | 24 | : | 24 | 32 | : | 28 | 56 | : | 52 | 11 | , | 08 | : | 8 | , | 92 |
05.08.2023 | Osnabridge vs. Slow Horses | 24 | : | 37 | 18 | : | 22 | 42 | : | 59 | 5 | , | 99 | : | 14 | , | 01 |
20.08.2023 | Augusta vs. Osnabridge | 15 | : | 24 | 27 | : | 27 | 42 | : | 51 | 7 | , | 7 | : | 12 | , | 3 |
04.09.2023 | Frankfurt vs. Osnabridge | 20 | : | 16 | 40 | : | 3 | 60 | : | 19 | 17 | , | 68 | : | 2 | , | 32 |
19.09.2023 | BC Erkrath II vs. Osnabridge | 24 | : | 23 | 21 | : | 34 | 45 | : | 57 | 7 | , | 02 | : | 12 | , | 98 |
06.10.2023 | Osnabridge vs. Münster | 23 | : | 20 | 30 | : | 1 | 53 | : | 21 | 16 | , | 52 | : | 3 | , | 48 |
Aufstellung
Kapitän: | Jens Uhlen (jens46956) | [160 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Marie Eggeling (marabelle) | [100 Boards] |
Spieler 3: | Michael Böcker (Bussy) | [140 Boards] |
Spieler 4: | Karin Sparenberg (sparenberg) | [120 Boards] |
Spieler 5: | Ulrich Nierste (UliOs) | [140 Boards] |
Spieler 6: | Erich Sparenberg (ErichSp) | [0 Boards] |
Spieler 7: | Irmela Nagel (legan44) | [60 Boards] |
Konventionskarten
Böcker - Eggeling |
Böcker - Nierste |
Nierste - Sparenberg |
Uhlen |