Saison: 2024

Liga 1

 
Schwabenpfeil 1,37 : ZINO
clarencepe - edefant - frafx
klausc - rainerh - rappolo
stefan2410 - tinizong
17 : Crlg - Hmue - Maggy1957
R snapper
Halbzeit 1
 
KlausC  
  N   maggy1957
W Open O
  S  
tinizong  
 
Hmue  
  N   rappolo
W Closed O
  S  
R Snapper  
1 4♥ ♥2 = 420 Hand 1 5♥ ♠3 = 450 Hand
2 2♠ ♠5 -1 50 Hand 11 4♥ ♣5 = 620 Hand
3 4♠ ♥10 -1 -50 Hand 5 3♠ ♦A = 140 Hand
4 3SA ♥10 +3 690 Hand 1 3SA ♥10 +2 660 Hand
5 3♥ ♣K -2 -200 Hand 3 1SA ♣K -1 -100 Hand
6 3SA ♦2 = 400 Hand 2 4♠ ♠A +1 450 Hand
7 3SA ♠9 -1 -100 Hand 6 2SA ♠6 +1 150 Hand
8 3♠ ♥K +1 170 Hand 2 1SA ♣K -2 100 Hand
9 3SA ♦10 = 400 Hand 10 4♠ ♣J -1 -50 Hand
10 2♥ ♣8 = -110 Hand 1 2SA ♣4 +1 -150 Hand
  14 28  
Halbzeit 2
 
KlausC  
  N   R Snapper
W Open O
  S  
tinizong  
 
crlg  
  N   rappolo
W Closed O
  S  
maggy1957  
1 1SA ♣A -1 -50 Hand 5 1SA ♥J +1 120 Hand
2 2♠ ♣A +2 170 Hand 1 3♠ ♣K +2 200 Hand
3 2♥ ♦A -2 -100 Hand 5 3SA ♠Q -1 100 Hand
4 5♦ ♥A +1 620 Hand 4 5♦x ♥K = 750 Hand
5 4♥ ♦K = -420 Hand — — 4♥ ♦K = -420 Hand
6 6♠ ♣10 -2 200 Hand 3 6♠ ♠3 -1 100 Hand
7 3♥ ♦4 -3 -300 Hand 11 1SA ♣8 -2 200 Hand
8 3SA ♥9 -2 -100 Hand 11 3SA ♥3 +2 460 Hand
9 4♥ ♣3 -2 -100 Hand 2 4♥ ♣7 -1 -50 Hand
10 4♥ ♦4 +1 650 Hand — — 4♥ ♦4 +1 650 Hand
  3 39