Saison: 2024

Liga 1

 
Schwabenpfeil 5,24 : Bamberger Reiter
clarencepe - edefant - frafx
klausc - rainerh - rappolo
stefan2410 - tinizong
38 : Blade - deyta - doermi
helmut_h - joefri - mlodybog
redds - Rops - sukri
Halbzeit 1
 
rainerh  
  N   redds
W Open O
  S  
tinizong  
 
rops  
  N   frafx
W Closed O
  S  
joefri  
1 3SA ♠4 +3 490 Hand — — 3SA ♠4 +3 490 Hand
2 4♥ ♠10 = -420 Hand 14 3♣x ♣4 -5 -1400 Hand
3 3SA ♠J = -600 Hand 1 4SA ♠J = -630 Hand
4 2♠ ♠2 +1 -140 Hand 1 3♦ ♠K -1 -100 Hand
5 4♣ ♦4 +1 -150 Hand 11 3SAx ♦2 +1 -650 Hand
6 Pass 0 Hand — — Pass 0 Hand
7 1SAx ♥7 -2 -500 Hand 12 2♥ ♠6 -1 100 Hand
8 6♦ ♥4 = -920 Hand 11 5♦ ♥3 +1 -420 Hand
9 3♦x ♠4 -5 -1100 Hand 10 3SA ♦Q +1 -630 Hand
10 3♠ ♠5 +1 -170 Hand 10 4♠ ♦J +1 -650 Hand
  36 34  
Halbzeit 2
 
rainerh  
  N   rops
W Open O
  S  
tinizong  
 
redds  
  N   frafx
W Closed O
  S  
mlodybog  
1 3SA ♠9 +1 430 Hand — — 4SA ♠10 = 430 Hand
2 4♥ ♣Q = -420 Hand 1 4♥ ♠A +1 -450 Hand
3 4♥ ♠K = 420 Hand — — 4♥ ♠K = 420 Hand
4 2♥ ♣Q -1 -100 Hand 1 1SA ♥3 +1 -120 Hand
5 4♠ ♥7 +1 -450 Hand 8 5♦ ♠A -1 -100 Hand
6 2♥ ♦5 +2 170 Hand — — 1♥ ♦5 +3 170 Hand
7 3♥ ♥3 -1 -100 Hand 6 3♥ ♥3 = 140 Hand
8 1SA ♦Q +1 -120 Hand 1 2♦x ♦7 -1 -100 Hand
9 5♠ ♥3 = -650 Hand 10 3♠ ♣K +2 -200 Hand
10 3SA ♣J -1 -100 Hand — — 3SA ♦10 -1 -100 Hand
  2 25