Saison: 2022

Liga 4A

 
Black Forest 2,94 : Karuba
cato1805 - chiquis - Cocobiene
gmf4 - Golfachim - jamgag
Karin 47 - mamobaba - Quincelino
soki51
33 : ASZ48 - doxauli - karolabea
Origami48 - Quirin2005 - renee83
Halbzeit 1
 
Cocobiene  
  N   Quirin2005
W Open O
  S  
Quincelino  
 
ASZ48  
  N   gmf4
W Closed O
  S  
Origami48  
1 2 2 -2 -100 Hand 4 3 Q -1 50 Hand
2 2 7 +1 -140 Hand 6 2 4 = 90 Hand
3 4 10 +1 -650 Hand 3SA J +2 -660 Hand
4 3SA J +4 720 Hand 3SA J +4 720 Hand
5 1 5 +1 110 Hand 11 4 2 = 620 Hand
6 4 5 = 420 Hand 1 3SA 10 +2 460 Hand
7 4 10 -1 100 Hand 3 4 Q -2 200 Hand
8 4 K -2 -100 Hand 9 4 2 +2 -480 Hand
9 5 Q -1 -50 Hand 5 4 4 +1 150 Hand
10 4 2 +1 -650 Hand 13 4 A -1 100 Hand
  9 43  
Halbzeit 2
 
Cocobiene  
  N   Origami48
W Open O
  S  
Quincelino  
 
Renee83  
  N   gmf4
W Closed O
  S  
Quirin2005  
1 1SA 4 -2 100 Hand 6 1SA 4 +2 -150 Hand
2 1 5 = -80 Hand 1 5 = -80 Hand
3 1SA 5 +1 120 Hand 5 3SA 5 -1 -50 Hand
4 3SA 2 +4 -720 Hand 12 6 8 +1 -1460 Hand
5 3SA 2 -2 -200 Hand 13 3SA 2 = 600 Hand
6 3 K -1 -50 Hand 4 4 K -1 100 Hand
7 3SA 2 +2 660 Hand 1 3SA 5 +1 630 Hand
8 2 4 +2 -130 Hand 5 2SA 2 -1 50 Hand
9 4 4 = 420 Hand 1 4 6 +1 450 Hand
10 3SA 6 -2 -200 Hand 3 3 8 -1 -100 Hand
  24 26