Team Osnabrück Süd
aktuelle Saison
Liga 4A
Platz: 6
Ø VP: 8.4542857142857
absolvierte Kämpfe: 7
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2021 | Osnabrück Süd vs. OBC Treff4 II | 54 | : | 28 | 15 | , | 61 | : | 4 | , | 39 |
09.08.2021 | Black Forest vs. Osnabrück Süd | 16 | : | 55 | 2 | , | 56 | : | 17 | , | 44 |
27.08.2021 | Noordsteern vs. Osnabrück Süd | 54 | : | 23 | 16 | , | 38 | : | 3 | , | 62 |
02.09.2021 | Osnabrück Süd vs. Buttermilch und Korn | 7 | : | 92 | 0 | : | 20 | ||||
10.09.2021 | Elbbridge vs. Osnabrück Süd | 14 | : | 22 | 7 | , | 93 | : | 12 | , | 07 |
14.09.2021 | Osnabrück Süd vs. Emsbridge Sonne | 50 | : | 61 | 7 | , | 24 | : | 12 | , | 76 |
28.09.2021 | Osnabrück Süd vs. Hessen Süd | 23 | : | 57 | 3 | , | 2 | : | 16 | , | 8 |
Aufstellung
Kapitän: | Gert Reimer (Tom Osna) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Karin Klarowitz (Karin1944) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Irmela Nagel (legan44) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Ingrid Fellermann (Felling) | [0 Boards] |
Spieler 5: | Ralf Koppen (Opalfilm) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Sigrid Boßeler (siggi2013) | [0 Boards] |
Spieler 7: | Biggi Thielen (BTBiggi) | [0 Boards] |