Team ZINO
aktuelle Saison
Liga 2B
Platz: 9
Ø VP: 8.3933333333333
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2021 | N4S2H1 vs. ZINO | 35 | : | 19 | 13 | , | 81 | : | 6 | , | 19 |
09.08.2021 | ZINO vs. Köln-Düsseldorf | 27 | : | 44 | 5 | , | 99 | : | 14 | , | 01 |
27.08.2021 | ZINO vs. Die Da | 67 | : | 20 | 18 | , | 33 | : | 1 | , | 67 |
04.09.2021 | Augusta vs. ZINO | 74 | : | 58 | 13 | , | 81 | : | 6 | , | 19 |
28.09.2021 | ZINO vs. BC Avenwedde & Co | 49 | : | 33 | 13 | , | 81 | : | 6 | , | 19 |
08.10.2021 | Familygoals vs. ZINO | 56 | : | 39 | 14 | , | 01 | : | 5 | , | 99 |
13.10.2021 | ZINO vs. 2021... | 36 | : | 83 | 1 | , | 67 | : | 18 | , | 33 |
21.10.2021 | ZINO vs. Wein und Traubensaft | 25 | : | 51 | 4 | , | 39 | : | 15 | , | 61 |
22.10.2021 | BC Gegenspiel vs. ZINO | 26 | : | 38 | 7 | , | 02 | : | 12 | , | 98 |
Aufstellung
Kapitän: | Bernd Donner (swisslog) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Daniela Westermann (karoll) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Heide Mühleib (hmue) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Rudolf Lorenz (r snapper) | [0 Boards] |
Spieler 5: | Hans-Peter Puck (nullchen) | [0 Boards] |