Team Ingteam
aktuelle Saison
Liga 4B
Platz: 8
Ø VP: 3.5942857142857
absolvierte Kämpfe: 7
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2021 | Ingteam vs. Black Forest | 43 | : | 46 | 9 | , | 18 | : | 10 | , | 82 |
13.02.2021 | Ingteam vs. Goslar II | 30 | : | 46 | 6 | , | 19 | : | 13 | , | 81 |
20.02.2021 | Ingteam vs. BC Frankenthal | 17 | : | 58 | 2 | , | 32 | : | 17 | , | 68 |
28.02.2021 | 20IMP21 vs. Ingteam | 71 | : | 24 | 18 | , | 33 | : | 1 | , | 67 |
15.03.2021 | Stuttgart III vs. Ingteam | 77 | : | 7 | 20 | : | 0 | ||||
01.04.2021 | Ingteam vs. Bridge Center Hamburg | 15 | : | 96 | 0 | : | 20 | ||||
26.04.2021 | Augsburg vs. Ingteam | 52 | : | 34 | 14 | , | 2 | : | 5 | , | 8 |
Aufstellung
Kapitän: | Manfred Michalke (opingo) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Karin Bast (bimbine) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Reinhard Heine (vaterrhein) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Brigitte Voigt (kisima) | [0 Boards] |
Spieler 5: | Hans-Otto Werner (Renre) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Daniela Werner (Haudeg) | [0 Boards] |
Spieler 7: | Manfred Mussel (Ingrid03) | [0 Boards] |
Spieler 8: | Ina Döhn (doeneriv) | [0 Boards] |