Team Augsburg
aktuelle Saison
Liga 4B
Platz: 5
Ø VP: 10.275714285714
absolvierte Kämpfe: 7
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2021 | Augsburg vs. Bridge Center Hamburg | 40 | : | 38 | 10 | , | 55 | : | 9 | , | 45 |
12.02.2021 | Stuttgart III vs. Augsburg | 60 | : | 36 | 15 | , | 28 | : | 4 | , | 72 |
27.02.2021 | Augsburg vs. BC Frankenthal | 52 | : | 85 | 3 | , | 34 | : | 16 | , | 66 |
15.03.2021 | 20IMP21 vs. Augsburg | 19 | : | 46 | 4 | , | 23 | : | 15 | , | 77 |
02.04.2021 | Augsburg vs. Goslar II | 25 | : | 22 | 10 | , | 82 | : | 9 | , | 18 |
08.04.2021 | Augsburg vs. Black Forest | 35 | : | 25 | 12 | , | 53 | : | 7 | , | 47 |
26.04.2021 | Augsburg vs. Ingteam | 52 | : | 34 | 14 | , | 2 | : | 5 | , | 8 |
Aufstellung
Kapitän: | Véronique Bastide (veropanda) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Petra Wanzke (wally62) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Reiner Strehle (rs8) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Wolfgang Marchner (wolfgangm) | [0 Boards] |