Team Osnabridge Süd
aktuelle Saison
Liga 4A
Platz: 2
Ø VP: 13.201428571429
absolvierte Kämpfe: 7
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2021 | Osnabridge Süd vs. Iserlohn | 57 | : | 38 | 14 | , | 39 | : | 5 | , | 61 |
12.02.2021 | Osnabridge Süd vs. Hessen Süd | 51 | : | 40 | 12 | , | 76 | : | 7 | , | 24 |
28.02.2021 | Stayman and Blackwood vs. Osnabridge Süd | 61 | : | 28 | 16 | , | 66 | : | 3 | , | 34 |
07.03.2021 | Team Emsbridge Sonne vs. Osnabridge Süd | 29 | : | 37 | 7 | , | 93 | : | 12 | , | 07 |
24.03.2021 | Osnabridge Süd vs. BC Sachsenwald-Aumühle e.V. B | 56 | : | 13 | 17 | , | 9 | : | 2 | , | 1 |
09.04.2021 | Symbadische Offenburger vs. Osnabridge Süd | 21 | : | 61 | 2 | , | 44 | : | 17 | , | 56 |
18.04.2021 | Osnabridge Süd vs. Ziel50% | 51 | : | 32 | 14 | , | 39 | : | 5 | , | 61 |
Aufstellung
Kapitän: | Gisa Wittenbecher (wittasig) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Robert Lührmann (rewl) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Karin Klarowitz (karin1944) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Gert Reimer (Tom Osna) | [0 Boards] |
Spieler 5: | Dorothee Guhe (dorog20) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Indrid Fellermann (Felling) | [0 Boards] |
Spieler 7: | Irmela Nagel (legan44) | [0 Boards] |