Team Dreiländereck
aktuelle Saison
Liga 3C
Platz: 6
Ø VP: 8.9785714285714
absolvierte Kämpfe: 7
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2021 | 2021... vs. Dreiländereck | 67 | : | 17 | 18 | , | 63 | : | 1 | , | 37 |
19.02.2021 | Stadtmusikanten vs. Dreiländereck | 64 | : | 39 | 15 | , | 45 | : | 4 | , | 55 |
28.02.2021 | Dreiländereck vs. OBC Treff 4 | 43 | : | 48 | 8 | , | 66 | : | 11 | , | 34 |
31.03.2021 | KUBA vs. Dreiländereck | 16 | : | 58 | 2 | , | 21 | : | 17 | , | 79 |
08.04.2021 | Dreiländereck vs. ACOL München | 83 | : | 59 | 15 | , | 28 | : | 4 | , | 72 |
17.04.2021 | BC Göppingen vs. Dreiländereck | 45 | : | 56 | 7 | , | 24 | : | 12 | , | 76 |
25.04.2021 | Dreiländereck vs. BSC Essen | 25 | : | 65 | 2 | , | 44 | : | 17 | , | 56 |
Aufstellung
Kapitän: | Joachim Elis (jelis) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Liselotte Graß (grashopp) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Ruth Bilkenroth (knati) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Florian Reckermann (axelot) | [0 Boards] |
Spieler 5: | Dieter Will (xinfo) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Dr. Andreas Zoschke (rhineweil) | [0 Boards] |