Team ACOL München
aktuelle Saison
Liga 3C
Platz: 7
Ø VP: 6.7114285714286
absolvierte Kämpfe: 7
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2021 | ACOL München vs. BC Göppingen | 28 | : | 45 | 5 | , | 99 | : | 14 | , | 01 |
11.02.2021 | ACOL München vs. BSC Essen | 73 | : | 55 | 14 | , | 2 | : | 5 | , | 8 |
20.02.2021 | ACOL München vs. 2021... | 32 | : | 77 | 1 | , | 88 | : | 18 | , | 12 |
27.02.2021 | KUBA vs. ACOL München | 52 | : | 59 | 8 | , | 17 | : | 11 | , | 83 |
24.03.2021 | ACOL München vs. OBC Treff 4 | 21 | : | 60 | 2 | , | 56 | : | 17 | , | 44 |
31.03.2021 | Stadtmusikanten vs. ACOL München | 51 | : | 33 | 14 | , | 2 | : | 5 | , | 8 |
08.04.2021 | Dreiländereck vs. ACOL München | 83 | : | 59 | 15 | , | 28 | : | 4 | , | 72 |
Aufstellung
Kapitän: | Roland Leutbecher (acolix) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Mary Leutbecher (maryleu) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Alexander Popescu (sandu001) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Viorel Iacentiuc (viorel1973) | [0 Boards] |
Spieler 5: | Tomas Skraburski (barbersohl) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Wieslaw Dumania (wieslaw d) | [0 Boards] |
Spieler 7: | Peter Hermann (hpelimo) | [0 Boards] |
Spieler 8: | Aurel Barber (acolbcmuc) | [0 Boards] |