Team München
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 6
Ø VP: 9.88
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2021 | Essen vs. München | 25 | : | 62 | 2 | , | 81 | : | 17 | , | 19 |
21.02.2021 | München vs. BC Erkrath I | 43 | : | 44 | 9 | , | 72 | : | 10 | , | 28 |
05.03.2021 | München vs. Köln-Düsseldorf | 41 | : | 39 | 10 | , | 55 | : | 9 | , | 45 |
12.03.2021 | ABC Hamburg + vs. München | 60 | : | 52 | 12 | , | 07 | : | 7 | , | 93 |
17.03.2021 | München vs. Aachen II | 56 | : | 36 | 14 | , | 58 | : | 5 | , | 42 |
23.03.2021 | München vs. Bamberger Reiter | 25 | : | 59 | 3 | , | 2 | : | 16 | , | 8 |
30.03.2021 | Aachen I vs. München | 35 | : | 51 | 6 | , | 19 | : | 13 | , | 81 |
09.04.2021 | Climbach vs. München | 40 | : | 33 | 11 | , | 83 | : | 8 | , | 17 |
23.04.2021 | Ukraine vs. München | 53 | : | 23 | 16 | , | 23 | : | 3 | , | 77 |
Aufstellung
Kapitän: | David Cole (davidcole) | [0 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Paul Grünke (thetaker) | [0 Boards] |
Spieler 3: | Udo Kasimir (udo) | [0 Boards] |
Spieler 4: | Peter Jokisch (jockel) | [0 Boards] |
Spieler 5: | Ingo Lüßmann (luessi) | [0 Boards] |
Spieler 6: | Claudia Lüßmann (annemicha) | [0 Boards] |
Spieler 7: | Gisela Smykalla (karo72003) | [0 Boards] |
Spieler 8: | Michal Schneider (docms) | [0 Boards] |