Team Vitamin B
aktuelle Saison
Liga 3
Platz: 12
Ø VP: 8.91
absolvierte Kämpfe: 3
offene Kämpfe: 5
Kämpfe
| Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
| 12.05.2026 | Dortmund vs. Vitamin B | 11 | : | 23 | 31 | : | 12 | 42 | : | 35 | 11 | , | 83 | : | 8 | , | 17 |
| 07.06.2026 | Vitamin B vs. Acol München | 33 | : | 14 | 11 | : | 13 | 44 | : | 27 | 14 | , | 01 | : | 5 | , | 99 |
| 20.06.2026 | Vitamin B vs. Hurghada24 | 20 | : | 20 | 5 | : | 30 | 25 | : | 50 | 4 | , | 55 | : | 15 | , | 45 |
| 14.07.2026 | Vitamin B vs. OBC Treff4 I | ||||||||||||||||
| 23.08.2026 | Vitamin B vs. Rico | ||||||||||||||||
| 17.09.2026 | Happy4 vs. Vitamin B | ||||||||||||||||
| 30.09.2026 | Vitamin B vs. CONSENSUAL | ||||||||||||||||
| 25.10.2026 | Vitamin B vs. Ei Guude - Grüß Gott | ||||||||||||||||
Aufstellung
| Kapitän: | Vita Hupe (tusnelda) | [40 Boards] |
|---|---|---|
| Spieler 2: | Philipp Schwan (phyl23) | [0 Boards] |
| Spieler 3: | Thomas Riese (DerRiese) | [60 Boards] |
| Spieler 4: | Simone Riese (Zwergin) | [60 Boards] |
| Spieler 5: | Bernd Wagemann (BaerNT4) | [20 Boards] |
| Spieler 6: | Maria Peters (Marezede) | [0 Boards] |
| Spieler 7: | Klaus Vogt (dkv510) | [20 Boards] |
| Spieler 8: | Tanja Lutz (TanBri) | [20 Boards] |
| Spieler 9: | Christoph Berg (Myon) | [20 Boards] |
