Team Vitamin B
aktuelle Saison
Liga 3
Platz: 6
Ø VP: 8.17
absolvierte Kämpfe: 1
offene Kämpfe: 7
Kämpfe
| Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
| 12.05.2026 | Dortmund vs. Vitamin B | 11 | : | 23 | 31 | : | 12 | 42 | : | 35 | 11 | , | 83 | : | 8 | , | 17 |
| 20.06.2026 | Vitamin B vs. Hurghada24 | ||||||||||||||||
| 06.07.2026 | Vitamin B vs. Acol München | ||||||||||||||||
| 14.07.2026 | Vitamin B vs. OBC Treff4 I | ||||||||||||||||
| 23.08.2026 | Vitamin B vs. Rico | ||||||||||||||||
| 17.09.2026 | Happy4 vs. Vitamin B | ||||||||||||||||
| 30.09.2026 | Vitamin B vs. CONSENSUAL | ||||||||||||||||
| 23.10.2026 | Vitamin B vs. Ei Guude - Grüß Gott | ||||||||||||||||
Aufstellung
| Kapitän: | Vita Hupe (tusnelda) | [20 Boards] |
|---|---|---|
| Spieler 2: | Philipp Schwan (phyl23) | [0 Boards] |
| Spieler 3: | Thomas Riese (DerRiese) | [20 Boards] |
| Spieler 4: | Simone Riese (Zwergin) | [20 Boards] |
| Spieler 5: | Bernd Wagemann (BaerNT4) | [0 Boards] |
| Spieler 6: | Maria Peters (Marezede) | [0 Boards] |
| Spieler 7: | Klaus Vogt (dkv510) | [0 Boards] |
| Spieler 8: | Tanja Lutz (TanBri) | [0 Boards] |
| Spieler 9: | Christoph Berg (Myon) | [20 Boards] |
