Team BC Erkrath II
aktuelle Saison
Liga 2A
Platz: 6
Ø VP: 8.66
absolvierte Kämpfe: 1
offene Kämpfe: 8
Kämpfe
| Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
| 27.04.2026 | Nord-Süd-Verbindung vs. BC Erkrath II | ||||||||||||||||
| 11.05.2026 | Old & grey vs. BC Erkrath II | 36 | : | 21 | 16 | : | 26 | 52 | : | 47 | 11 | , | 34 | : | 8 | , | 66 |
| 24.05.2026 | BC Erkrath II vs. Herrenhäuser Printen | ||||||||||||||||
| 05.06.2026 | BC Erkrath II vs. BC Rosenheim | ||||||||||||||||
| 18.06.2026 | Zino vs. BC Erkrath II | ||||||||||||||||
| 24.08.2026 | BC Erkrath II vs. Die Da | ||||||||||||||||
| 04.09.2026 | 42 vs. BC Erkrath II | ||||||||||||||||
| 15.10.2026 | BC Erkrath II vs. Walldorf | ||||||||||||||||
| 23.10.2026 | Makkabi-Köln vs. BC Erkrath II | ||||||||||||||||
Aufstellung
| Kapitän: | Frank Dethlefsen (fplusd) | [20 Boards] |
|---|---|---|
| Spieler 2: | Margit Sträter (mstraeter) | [0 Boards] |
| Spieler 3: | Martin Auer (ourpass) | [20 Boards] |
| Spieler 4: | Kurt Lang (kurtlang) | [0 Boards] |
| Spieler 5: | Pavel Bobrov (nifigasebe) | [20 Boards] |
| Spieler 6: | Claudia Auer (ourplay) | [20 Boards] |
| Spieler 7: | Thorsten Roth (ChessTR) | [0 Boards] |
Konventionskarten
| Bobrov - Dethlefsen |
| Auer C - Sträter |
| Auer M - Lang |
| Lang - Roth |
