Team Aachen
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 2
Ø VP: 12.76
absolvierte Kämpfe: 1
offene Kämpfe: 8
Kämpfe
| Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
| 16.04.2026 | Aachen vs. Köln-Düsseldorf | 17 | : | 4 | 37 | : | 39 | 54 | : | 43 | 12 | , | 76 | : | 7 | , | 24 |
| 05.06.2026 | Aachen vs. Frankfurt | ||||||||||||||||
| 19.06.2026 | Bamberger Reiter vs. Aachen | ||||||||||||||||
| 01.07.2026 | Aachen vs. BC Erkrath I | ||||||||||||||||
| 15.07.2026 | Bonn - Bielefelder vs. Aachen | ||||||||||||||||
| 10.08.2026 | Ukraine vs. Aachen | ||||||||||||||||
| 06.09.2026 | Aachen vs. München | ||||||||||||||||
| 17.09.2026 | Bonn I vs. Aachen | ||||||||||||||||
| 15.10.2026 | Aachen vs. Luxemburg | ||||||||||||||||
Aufstellung
| Kapitän: | Dimitri Markaris (dimi) | [20 Boards] |
|---|---|---|
| Spieler 2: | Ralf Schmellekamp (cougarr) | [20 Boards] |
| Spieler 3: | Christian Farwig (magickweis) | [0 Boards] |
| Spieler 4: | Marcus Joest (majoe) | [0 Boards] |
| Spieler 5: | Tilman Oeckinghaus (tilmanoec) | [20 Boards] |
| Spieler 6: | Frederic Boldt (frederic) | [20 Boards] |
| Spieler 7: | Claus Daehr (Delfin) | [0 Boards] |
| Spieler 8: | Felix Zimmermann (400 volt) | [0 Boards] |
Konventionskarten
| Cougarr - Dimi |
| Frederic - Tilmanoec |
| Farwig - Joest - Zimmermann |
