Team Aachen I
aktuelle Saison
Liga 1
Platz: 5
Ø VP: 10.06
absolvierte Kämpfe: 8
offene Kämpfe: 1
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
23.05.2025 | Aachen I vs. BC Erkrath I | 41 | : | 1 | 1 | : | 22 | 42 | : | 23 | 14 | , | 39 | : | 5 | , | 61 |
16.06.2025 | Bonn I vs. Aachen I | 28 | : | 7 | 36 | : | 17 | 64 | : | 24 | 17 | , | 56 | : | 2 | , | 44 |
09.07.2025 | Ukraine vs. Aachen I | 30 | : | 16 | 20 | : | 32 | 50 | : | 48 | 10 | , | 55 | : | 9 | , | 45 |
07.09.2025 | Bonn - Bielefelder vs. Aachen I | 8 | : | 14 | 11 | : | 20 | 19 | : | 34 | 6 | , | 39 | : | 13 | , | 61 |
22.09.2025 | Aachen I vs. Bamberger Reiter | 35 | : | 23 | 6 | : | 37 | 41 | : | 60 | 5 | , | 61 | : | 14 | , | 39 |
29.09.2025 | Frankfurt vs. Aachen I | 36 | : | 23 | 28 | : | 26 | 64 | : | 49 | 13 | , | 61 | : | 6 | , | 39 |
02.10.2025 | Aachen I vs. Zino | 22 | : | 13 | 28 | : | 25 | 50 | : | 38 | 12 | , | 98 | : | 7 | , | 02 |
10.10.2025 | Aachen I vs. BV Waldsolms | ||||||||||||||||
12.10.2025 | Aachen I vs. Köln-Düsseldorf | 47 | : | 17 | 10 | : | 14 | 57 | : | 31 | 15 | , | 61 | : | 4 | , | 39 |
Aufstellung
Kapitän: | Dimitri Markaris (dimi) | [160 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Ralf Schmellekamp (cougarr) | [160 Boards] |
Spieler 3: | Christian Farwig (magickweis) | [80 Boards] |
Spieler 4: | Marcus Joest (majoe) | [60 Boards] |
Spieler 5: | Tilman Oeckinghaus (tilmanoec) | [20 Boards] |
Spieler 6: | Frederic Boldt (frederic) | [40 Boards] |
Spieler 7: | Claus Daehr (Delfin) | [0 Boards] |
Spieler 8: | Felix Zimmermann (400 volt) | [120 Boards] |
Konventionskarten
Cougarr - Dimi |
Frederic - Tilmanoec |
Farwig - Joest - Zimmermann |