Team Hessen Süd
aktuelle Saison
Liga 4
Platz: 10
Ø VP: 4.11
absolvierte Kämpfe: 9
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
24.03.2023 | Dreiländereck vs. Hessen Süd | 16 | : | 20 | 41 | : | 8 | 57 | : | 28 | 16 | , | 08 | : | 3 | , | 92 |
23.04.2023 | Hessen Süd vs. Buben und Damen | 26 | : | 32 | 6 | : | 32 | 32 | : | 64 | 3 | , | 48 | : | 16 | , | 52 |
22.05.2023 | OBC Treff4 II vs. Hessen Süd | 34 | : | 20 | 32 | : | 5 | 66 | : | 25 | 17 | , | 68 | : | 2 | , | 32 |
21.06.2023 | Hessen Süd vs. Recklinghausen | 28 | : | 27 | 22 | : | 27 | 50 | : | 54 | 8 | , | 92 | : | 11 | , | 08 |
08.07.2023 | Hessen Süd vs. Hart Backboard | 28 | : | 30 | 16 | : | 21 | 44 | : | 51 | 8 | , | 17 | : | 11 | , | 83 |
05.08.2023 | Gö-Uni II vs. Hessen Süd | 30 | : | 9 | 36 | : | 10 | 66 | : | 19 | 18 | , | 33 | : | 1 | , | 67 |
22.08.2023 | Hessen Süd vs. Emsbridge | 20 | : | 27 | 10 | : | 14 | 30 | : | 41 | 7 | , | 24 | : | 12 | , | 76 |
19.09.2023 | Waterkant vs. Hessen Süd | 27 | : | 1 | 28 | : | 3 | 55 | : | 4 | 18 | , | 73 | : | 1 | , | 27 |
21.10.2023 | Goslar vs. Hessen Süd | 30 | : | 11 | 51 | : | 1 | 81 | : | 12 | 20 | : | 0 |
Aufstellung
Kapitän: | Wolfgang Rößler (worgg) | [140 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Magdalena Taube (ewa 17) | [120 Boards] |
Spieler 3: | Rosi Gassmann (sonnensche) | [80 Boards] |
Spieler 4: | Therese Polyzois-Vieth (teri19) | [40 Boards] |
Spieler 5: | Hildburg Bredel (friedel37) | [120 Boards] |
Spieler 6: | Angela Haesler (afranz1943) | [100 Boards] |
Spieler 7: | Margarita Nowak (nowos) | [20 Boards] |
Spieler 8: | Christa Müller (christa m) | [60 Boards] |
Spieler 9: | Klaus Nagel (Caipi27) | [20 Boards] |
Spieler 10: | Conny Nagel (Sabrina201) | [20 Boards] |