Team VitaminB
aktuelle Saison
Liga 3B
Platz: 7
Ø VP: 7.17
absolvierte Kämpfe: 7
offene Kämpfe: 0
Kämpfe
Termin | Teams | IMPs | Ergebnis in VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz 1 | Hz 2 | ges. | |||||||||||||||
07.04.2023 | VitaminB vs. Happy4 | 10 | : | 3 | 15 | : | 14 | 25 | : | 17 | 12 | , | 07 | : | 7 | , | 93 |
22.04.2023 | VitaminB vs. UBCH | 18 | : | 32 | 9 | : | 22 | 27 | : | 54 | 4 | , | 23 | : | 15 | , | 77 |
06.07.2023 | Karuba vs. VitaminB | 22 | : | 15 | 21 | : | 39 | 43 | : | 54 | 7 | , | 24 | : | 12 | , | 76 |
22.07.2023 | ACOL München vs. VitaminB | 17 | : | 18 | 11 | : | 14 | 28 | : | 32 | 8 | , | 92 | : | 11 | , | 08 |
20.08.2023 | 42 vs. VitaminB | 40 | : | 28 | 31 | : | 1 | 71 | : | 29 | 17 | , | 79 | : | 2 | , | 21 |
06.10.2023 | VitaminB vs. BC Rosenheim | 13 | : | 47 | 24 | : | 19 | 37 | : | 66 | 3 | , | 92 | : | 16 | , | 08 |
21.10.2023 | Braunschweiger Löwen vs. VitaminB | 25 | : | 31 | 37 | : | 2 | 62 | : | 33 | 16 | , | 08 | : | 3 | , | 92 |
Aufstellung
Kapitän: | Vita Hupe (Tusnelda) | [100 Boards] |
---|---|---|
Spieler 2: | Philipp Schwan (phyl23) | [60 Boards] |
Spieler 3: | Thomas Riese (DerRiese) | [100 Boards] |
Spieler 4: | Simone Riese (Zwergin) | [100 Boards] |
Spieler 5: | Bernd Wagemann (BaerNT4) | [80 Boards] |
Spieler 6: | Maria Peters (Marezede) | [80 Boards] |
Spieler 7: | Klaus Vogt (dkv510) | [40 Boards] |