Saison: 2026
Liga 2A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbzeit 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5♦x | W | ♣8 | -5 | 1100 | Hand | 16 | 4♠ | N | ♣A | -4 | -200 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5♦x | W | ♣8 | -5 | 1100 | Hand | 16 | 4♠ | N | ♣A | -4 | -200 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2♥ | W | ♠Q | -2 | 100 | Hand | — | — | 2♥ | W | ♠Q | -2 | 100 | Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2♥ | W | ♠Q | -2 | 100 | Hand | — | — | 2♥ | W | ♠Q | -2 | 100 | Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4♥ | S | ♠K | -1 | -50 | Hand | — | — | 4♥ | S | ♠K | -1 | -50 | Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4♥ | S | ♠K | -1 | -50 | Hand | — | — | 4♥ | S | ♠K | -1 | -50 | Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1SA | N | ♥7 | = | 90 | Hand | 7 | 3♣ | N | ♥7 | -2 | -200 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1SA | N | ♥7 | = | 90 | Hand | 7 | 3♣ | N | ♥7 | -2 | -200 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2♠ | S | ♠9 | +2 | 170 | Hand | 1 | 2♣ | N | ♦Q | +3 | 150 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2♠ | S | ♠9 | +2 | 170 | Hand | 1 | 2♣ | N | ♦Q | +3 | 150 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2♦ | S | ♣K | +1 | 110 | Hand | 5 | 3♥ | N | ♣8 | -2 | -100 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2♦ | S | ♣K | +1 | 110 | Hand | 5 | 3♥ | N | ♣8 | -2 | -100 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3♣ | S | ♠J | = | 110 | Hand | 12 | 3SA | S | ♥4 | -5 | -500 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3♣ | S | ♠J | = | 110 | Hand | 12 | 3SA | S | ♥4 | -5 | -500 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6♥ | W | ♠K | -1 | 50 | Hand | 11 | 4♥ | W | ♠A | +1 | -450 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6♥ | W | ♠K | -1 | 50 | Hand | 11 | 4♥ | W | ♠A | +1 | -450 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2♥ | O | ♠K | = | -110 | Hand | — | — | 1SA | S | ♦3 | -2 | -100 | Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2♥ | O | ♠K | = | -110 | Hand | — | — | 1SA | S | ♦3 | -2 | -100 | Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2♠ | W | ♣K | +1 | -140 | Hand | 2 | 4♥ | N | ♠9 | -2 | -200 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2♠ | W | ♣K | +1 | -140 | Hand | 2 | 4♥ | N | ♠9 | -2 | -200 | Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
