Saison: 2026

Liga 1

 
Bonn I 14,94 : Bonn - Bielefelder
cloumppi - DBVLG1_05 - Duku
forum - frewe - J Li
reiner13 - shamc1
32 : DBVLG1_04 - franzj - hamster666
ukreimeyer - weazl - wsonntag
Halbzeit 1
 
FORUM  
  N   WSonntag
W Open O
  S  
J Li  
 
FranzJ  
  N   Duku
W Closed O
  S  
hamster666  
1 4♥ ♣4 -1 50 Hand 3 4♥ ♠Q -3 150 Hand
2 1♠ ♦A +1 -110 Hand 4 4♠ ♦A -1 50 Hand
3 4♥ ♣4 -1 -50 Hand — — 4♥ ♦3 -1 -50 Hand
4 3♥ ♦Q -1 -100 Hand — — 3♥ ♣10 -1 -100 Hand
5 3♦ ♠3 +2 -150 Hand — — 3♦ ♣2 +2 -150 Hand
6 3SA ♠10 +2 -660 Hand 1 3SA ♣8 +3 -690 Hand
7 1SA ♣10 +1 -120 Hand — — 1SA ♥5 +1 -120 Hand
8 6♠ ♦2 = -980 Hand 2 6♦ ♥6 = -920 Hand
9 1SA ♦6 -2 -100 Hand — — 1SA ♦4 -2 -100 Hand
10 3SA ♥6 -1 100 Hand 12 3SA ♥2 = -600 Hand
  13 9  
Halbzeit 2
 
FORUM  
  N   FranzJ
W Open O
  S  
J Li  
 
WSonntag  
  N   Duku
W Closed O
  S  
ukreimeyer  
1 4♥ ♦8 +1 -450 Hand 1 4♥ ♠10 = -420 Hand
2 4♥ ♦8 -1 50 Hand 4 1♠ ♣6 +1 -110 Hand
3 2SA ♥10 -1 -50 Hand — — 1SA ♥6 -1 -50 Hand
4 7♠ ♥Q = -2210 Hand — — 7♠ ♥J = -2210 Hand
5 5♥ ♦A -2 -200 Hand 12 5♥x ♦A -3 -800 Hand
6 4♠ ♥2 = -620 Hand 2 3SA ♥3 +3 -690 Hand
7 2♦ ♠3 = -90 Hand — — 1SA ♠3 = -90 Hand
8 3SA ♣10 +1 -430 Hand — — 3SA ♣9 +1 -430 Hand
9 3♣ ♥5 +2 -150 Hand 1 2♥ ♠Q +2 -170 Hand
10 3SA ♣6 +2 -660 Hand — — 3SA ♦6 +2 -660 Hand
  19 1