Saison: 2024

Liga 2A

 
BV Waldsolms 11,08 : Walldorf
gamervivi - JHDW - Karl Heinz
Riccho - sittich - Tomi2
22 : ajansen - eblem - gsi
janusplus - kerzso - p_marlowe
Halbzeit 1
 
jhdw  
  N   kerzso
W Open O
  S  
gamervivi  
 
gsi  
  N   Tomi2
W Closed O
  S  
ajansen  
1 2SA 5 -1 50 Hand 3 2 A -1 -50 Hand
2 1SA 7 = -90 Hand 3 3 2 -2 -200 Hand
3 4 5 = 420 Hand 1 4 Q +1 450 Hand
4 3 A +1 130 Hand 1 2 9 -1 100 Hand
5 2 8 -2 100 Hand 1SA 3 -2 100 Hand
6 4 K -2 -100 Hand 2 4 2 -1 -50 Hand
7 4 2 = 620 Hand 4 2 = 620 Hand
8 2 10 +1 -110 Hand 3 10 = -110 Hand
9 2 A -1 -50 Hand 2 2 K = -110 Hand
10 1SA 9 +1 120 Hand 6 1SAx 7 +1 380 Hand
  9 9  
Halbzeit 2
 
gamervivi  
  N   gsi
W Open O
  S  
jhdw  
 
kerzso  
  N   Karl Heinz
W Closed O
  S  
janusplus  
1 3 9 -2 100 Hand 1 3 4 = 140 Hand
2 1SA 9 -1 50 Hand 4 1SA 6 = -90 Hand
3 3 6 -3 300 Hand 3 3SA A -2 200 Hand
4 2 Q = 110 Hand 1 2 Q +1 140 Hand
5 4 A +2 680 Hand 1 4 A +1 650 Hand
6 3SA 5 +1 -630 Hand 3SA 2 +1 -630 Hand
7 1SA 4 -1 -100 Hand 5 1SA A -1 100 Hand
8 6SA 8 = 990 Hand 6SA 9 = 990 Hand
9 1 4 -1 100 Hand 5 1 2 +1 -110 Hand
10 2SA 8 -2 -200 Hand 2 2 K +1 -140 Hand
  13 9