Saison: 2024

Liga 2A

 
BC Erkrath II 4,55 : BV Waldsolms
ChessTR - fplusd - kurtlang
mstraeter - nifigasebe - ourpass
ourplay
21 : gamervivi - JHDW - Karl Heinz
KathrinS - Riccho - sittich
Tomi2
Halbzeit 1
 
nifigasebe  
  N   riccho
W Open O
  S  
fplusd  
 
gamervivi  
  N   kurtlang
W Closed O
  S  
jhdw  
1 1SA 4 = 90 Hand 1 2 4 = 110 Hand
2 2 7 -1 50 Hand 3 1 A +2 140 Hand
3 4 10 = 420 Hand 1 4 J +1 450 Hand
4 3 A -2 -200 Hand 7 3 K -1 100 Hand
5 3SA 2 -2 -200 Hand 8 2SA J = 120 Hand
6 2 J -1 100 Hand 3 J -1 100 Hand
7 1SA 3 = -90 Hand 3 2x A -1 -200 Hand
8 1SA J +1 120 Hand 2 6 +2 130 Hand
9 3 2 = 140 Hand 3 2 = 140 Hand
10 4 Q = -620 Hand 4 J = -620 Hand
  3 20  
Halbzeit 2
 
nifigasebe  
  N   gamervivi
W Open O
  S  
fplusd  
 
Sittich  
  N   kurtlang
W Closed O
  S  
riccho  
1 4 K +1 -450 Hand 4 K +1 -450 Hand
2 3 10 = 110 Hand 2 3 3 +1 170 Hand
3 1SA 8 -1 100 Hand 1SA 4 -1 100 Hand
4 3 5 -1 100 Hand 5 3 3 -3 300 Hand
5 2SA K +1 -150 Hand 7 4 K = -420 Hand
6 4 8 -2 -100 Hand 11 4 7 = 420 Hand
7 4 K = -620 Hand 4 A = -620 Hand
8 3SA 3 +1 -430 Hand 8 5x K -1 -100 Hand
9 2 4 = 110 Hand 4 2 2 -1 -50 Hand
10 3 A +1 170 Hand 7 4 4 -1 -100 Hand
  18 26