Bitte hier klicken für diePrivatscores und Boardzettel

 

Frühlinsgmarathon - BBO-Germany - 17.04.2021

Ergebnis  (50 % = 1.458,0 MP)
Rang Nr. Paar MP %
1. 211 Jorji – Fiann 1.872,6 64,22
2. 105 Blade – Anneca 1.850,6 63,46
3. 215 Trebron1 – Karotte1 1.847,9 63,37
4. 123 Tus55 – Bst1982 1.749,3 59,99
5. 228 Mrokyta – Keladry 1.737,5 59,59
6. 109 Detie – Itzo75 1.698,4 58,24
7. 222 Stutzu – Italoswiss 1.671,6 57,33
8. 204 Libelleii – Kurtlang 1.639,9 56,24
9. 212 Tullibards – Cotreil 1.625,0 55,73
10. 104 Lillip – Heinz2602 1.615,8 55,41
11. 201 Whmk – Witg 1.613,5 55,33
12. 126 Haus21 – Haar7993 1.583,2 54,29
13. 102 BehrensRe – Charlie60 1.577,2 54,09
14. 214 CourD – FH2020 1.566,3 53,71
15. 208 Tjure – Carole2000 1.557,0 53,40
16. 103 Pfui98 – Hgheho 1.551,4 53,20
17. 219 Garg – Huschi46 1.549,2 53,13
18. 128 Bbumit – Aidaschori 1.544,1 52,95
19. 119 eipiEN84c – Lucy2016 1.539,2 52,78
20. 220 Pinkana – Amor111 1.538,9 52,77
21. 124 Minkaka55 – Dirgis 1.538,7 52,77
22. 118 Setenca – Katrin23 1.515,5 51,97
23. 113 Nifigasebe – Fplusd 1.513,8 51,91
24. 224 Acolbcmuc – Barbersohl 1.512,7 51,88
25. 117 Bougain602 – Jr52159 1.487,6 51,02
26. 127 Tessinlave – Cdbmw 1.460,5 50,09
27. 116 Holly21 – Scrabbly 1.448,3 49,67
28. 223 Hood0811 – Maleigon 1.448,2 49,66
29. 108 Bridgekn – Elbari 1.435,6 49,23
30. 217 Pingu86 – Rosa H 1.427,8 48,96
31. 121 Katl38 – Hellena3 1.411,8 48,42
32. 207 Charly1851 – Marezede 1.409,3 48,33
33. 110 ARSBerlin – Bicober 1.400,0 48,01
34. 227 Wstarns – Espiodile 1.396,4 47,89
35. 213 Rosa224 – Pik_Dame 1.394,6 47,83
36. 226 Issi2008 – Marimo10 1.372,8 47,08
37. 107 Suedpol – Kiwixx 1.367,3 46,89
38. 202 Tenore5 – Saenger 1.365,7 46,83
39. 205 Tomoliver – Uschizim 1.354,4 46,45
40. 206 Ponsty – Wanelli 1.341,7 46,01
41. 114 Ukiri – Karin62 1.326,0 45,47
42. 101 Chehrazede – Tezagrym 1.323,7 45,39
43. 125 Kabrifan – Soki51 1.319,4 45,25
44. 120 Cprise – Gambler_DE 1.317,5 45,18
45.-46. 122 Motteki – Mayrpaul 1.315,5 45,11
45.-46. 221 Gitti123 – Minnasingt 1.315,5 45,11
47. 209 Custos11 – Bitort 1.298,8 44,54
48. 111 ErcanC – Marta1924 1.277,9 43,82
49. 115 Golling – Lyziar 1.276,7 43,78
50. 106 Huby – Kalleegg 1.272,3 43,63
51. 216 Grace 63 – Arnodino 1.269,2 43,53
52. 203 Jakoba50 – Eisbaer999 1.264,2 43,35
53. 225 rosenrot 7 – Zwerg1964 1.215,6 41,69
54. 218 Schneppi – Hake42 1.174,8 40,29
55. 112 Trixi12 – Kriwi12 1.106,7 37,95
56. 210 Sigkk – Pfullendor 1.048,3 35,95
Turnierleitung: Dominik Kettel